住み慣れた地域で生活が続けられるように,地域の特性に応じた柔軟な体制で提供されるサービスです。
利用者は坂出市の住民に限定され,坂出市が事業者の指定や監督を行います。
※金額は,自己負担(1割)のめやすです。なお,事業所によって加算等の費用が発生することがあります。
介護と看護を利用 |
介護のみ利用 |
|
---|---|---|
要介護1 | 7,946円 | 5,446円 |
要介護2 | 1万2,413円 | 9,720円 |
要介護3 | 1万8,948円 | 1万6,140円 |
要介護4 | 2万3,358円 | 2万 417円 |
要介護5 | 2万8,298円 | 2万4,692円 |
※要支援1・2のかたは利用できません。
要介護1 | 753円 |
---|---|
要介護2 | 890円 |
要介護3 | 1,032円 |
要介護4 | 1,172円 |
要介護5 | 1,312円 |
※食費・日常生活費は別途負担
※要支援1・2のかたは利用できません。
単独型 | 併設型 | 共用型 | |
---|---|---|---|
要支援1 | 861円 | 773円 | 484円 |
要支援2 | 961円 | 864円 | 513円 |
要介護1 | 994円 | 894円 | 523円 |
要介護2 | 1,102円 | 989円 | 542円 |
要介護3 | 1,210円 | 1,086円 | 560円 |
要介護4 | 1,319円 | 1,183円 | 578円 |
要介護5 | 1,427円 | 1,278円 | 598円 |
※食費・日常生活費は別途負担
同一建物に居住する者以外 | 同一建物に居住する者 | |
---|---|---|
要支援1 | 3,450円 | 3,109円 |
要支援2 | 6,972円 | 6,281円 |
要介護1 | 1万 458円 | 9,423円 |
要介護2 | 1万5,370円 | 1万3,849円 |
要介護3 | 2万2,359円 | 2万 144円 |
要介護4 | 2万4,677円 | 2万2,233円 |
要介護5 | 2万7,209円 | 2万4,516円 |
※食費・日常生活費・宿泊費は別途負担
同一建物に居住する者以外 | 同一建物に居住する者 | |
---|---|---|
要介護1 | 1万2,447円 | 1万1,214円 |
要介護2 | 1万7,415円 | 1万5,691円 |
要介護3 | 2万4,481円 | 2万2,057円 |
要介護4 | 2万7,766円 | 2万5,017円 |
要介護5 | 3万1,408円 | 2万8,298円 |
※食費・日常生活費・宿泊費は別途負担
※要支援1・2のかたは利用できません。
1ユニット | 2ユニット | |
---|---|---|
要支援2 | 761円 | 749円 |
要介護1 | 765円 | 753円 |
要介護2 | 801円 | 788円 |
要介護3 | 824円 | 812円 |
要介護4 | 841円 | 828円 |
要介護5 | 859円 | 845円 |
※食費・居住費・日常生活費は別途負担
※要支援1のかたは利用できません。
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 |
|
---|---|---|---|
要介護3 | 745円 | 745円 | 828円 |
要介護4 | 817円 | 817円 | 901円 |
要介護5 | 887円 | 887円 | 971円 |
※食費・居住費・日常生活費は別途負担
※新規に入所できるのは原則として要介護3以上のかたです。