段階 | 対象者 | 基準額に対する割合 | 年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 | ・生活保護受給者 ・世帯全員が市民税非課税で,老齢福祉年金受給者 ・世帯全員が市民税非課税で,本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が80万以下の人 |
0.285 | 19,100円※ |
第2段階 | ・世帯全員が市民税非課税で,本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が80万円を超え120万円以下の人 | 0.485 | 32,500円※ |
第3段階 | ・世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が120万円を超える人 | 0.685 | 45,900円※ |
第4段階 | ・本人が市民税非課税(世帯で課税者あり)で、本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が80万円以下の人 | 0.875 | 58,700円 |
第5段階 |
・本人が市民税非課税(世帯で課税者あり)で、本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が80万円を超える人 |
1.00 基準額 |
67,100円 |
第6段階 | ・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が120万円未満の人 | 1.20 | 80,500円 |
第7段階 | ・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が120万円以上190万円未満の人 | 1.25 | 83,800円 |
第8段階 | ・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が190万円以上320万円未満の人 | 1.50 | 100,600円 |
第9段階 | ・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 1.70 | 114,000円 |
第10段階 | ・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 1.90 | 127,400円 |
第11段階 | ・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 2.10 | 140,900円 |
第12段階 | ・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 2.30 | 154,300円 |
第13段階 | ・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が720万円以上の人 | 2.40 | 161,000円 |
※市民税非課税世帯(第1段階~第3段階)の保険料については、公費により軽減を行っています。
※保険料納付は口座振替が便利です。指定の金融機関でお申し込みください。