障害者手帳を交付されているかた,または,政令で定める難病等のかたで,障がいにより日常生活用具を必要とする在宅で生活するかた
区分 | 世帯の状況 | 自己負担額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般世帯 | 市民税課税世帯 | 基準額の1割 |
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上 | 障がいのあるかたとその配偶者 |
18歳未満 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
【日常生活用具の種目】
種目 | 対象者 | 耐用 | 基準額 | |
介護 | 特殊マット | 下肢機能または体幹機能障がいが1級の者 | 5年 | 19,600円 |
特殊尿器 | 下肢機能または体幹機能障がいが1級の者 | 5年 | 67,000円 | |
特殊寝台 | 下肢機能または体幹機能障がいが1級または2級の者(児) | 8年 | 154,000円 | |
体位変換器 | 5年 | 15,000円 | ||
入浴担架 | 下肢機能または体幹機能障がいが1級または2級の者(児) | 5年 | 82,400円 | |
移動用リフト | 下肢機能または体幹機能障がいが1級または2級の者(児) | 4年 | 159,000円 | |
訓練いす | 下肢機能または体幹機能障がいが1級または2級の児童 | 5年 | 33,100円 | |
訓練用ベッド | 下肢機能または体幹機能障がいが1級または2級の児童 | 8年 | 159,200円 | |
自立 | 入浴補助用具 | 下肢機能または体幹機能障がい者(児) | 8年 | 90,000円 |
便器 | 下肢機能または体幹機能障がいが1級または2級の者(児) | 8年 | 4,450円 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能または下肢機能もしくは体幹機能障がい者(児) | 3年 | 木材 2,200円 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能または下肢機能もしくは体幹機能障がい者(児) | 8年 | 60,000円 | |
頭部保護帽 | 平衡機能または下肢機能もしくは体幹機能障がい者 | 3年 | 12,160円 | |
特殊便器 | 上肢機能障がい1級または2級の者(児) | 8年 | 151,200円 | |
火災警報器 | 障がい種別にかかわらず火災発生の感知・避難が困難な重度の障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯のもの | 8年 | 15,500円 | |
自動消火器 | 8年 | 28,700円 | ||
電磁調理器 | 視覚障がい1級または2級の者 | 6年 | 41,000円 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がい1級または2級の者(児) | 10年 | 7,000円 | |
聴覚障がい者用 | 聴覚障がい2級の者(児) | 10年 | 87,400円 | |
在宅 | 透析液加温器 | 腎臓機能障がい1級または3級の者(児) | 5年 | 51,500円 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障がい1級または3級の者(児) | 5年 | 36,000円 | |
電気式たん吸引器 | 5年 | 56,400円 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 在宅酸素療法を受けている者 | 10年 | 17,000円 | |
視覚障がい者用体温計 | 視覚障がい1級または2級の者(児)で,視覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯のもの | 5年 | 9,000円 | |
視覚障がい者用体重計 | 5年 | 18,000円 | ||
動脈血中酸素飽和度測定器 | 人工呼吸器の装着が必要な障がい者(児) | 5年 | 157,500円 | |
情報 | 携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障がい者(児)または肢体不自由者(児)であって発声発語に著しい障がいを有するもの | 5年 | 98,800円 |
情報通信支援用具 | 上肢機能または視覚障がいが1級または2級の者で,周辺機器を利用しなければパソコンの使用が困難なもの | ― | 購入費用の3分の2 | |
点字ディスプレイ | 視覚障がい1級または2級かつ聴覚障がい2級の重度重複障がい者 | 6年 | 383,500円 | |
点字器 | 視覚障がい者(児) | 7年 | 10,400円 | |
点字タイプライター | 視覚障がい1級または2級の者(児)で就労・就学しているか,就労・就学が見込まれているもの | 5年 | 63,100円 | |
視覚障がい者用 | 視覚障がい1級または2級の者(児) | 6年 | 89,800円 | |
視覚障がい者用 | 視覚障がい者(児) | 6年 | 115,000円 | |
視覚障がい者用 | 視覚障がい者(児)で,本装置により文字等を読むことが可能になるもの | 8年 | 198,000円 | |
視覚障がい者用時計 | 視覚障がい1級または2級の者 | 10年 | 13,300円 | |
聴覚障がい者用 | 聴覚障がい者(児)または発生・発語に著しい障がいを有する者(児)で、コミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 5年 | 71,000円 | |
聴覚障がい者用 | 聴覚障がい者で本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 6年 | 88,900円 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出をした者 | 5年 | 70,100円 | |
視覚障がい者用 | 視覚障がい者(児)が共同利用するのを目的に設置する身体障害者福祉センター・点字図書館 | ― | 1,030,000円 | |
点字図書 | 主に情報の入手を点字によっている視覚障がい者(児) | ― | 一般図書の購入価格相当額を除く価格 | |
視覚障がい者用地デジ対応ラジオ | 視覚障がい1級または2級の者(児) | 5年 | 29,000円 | |
人工内耳外部装置 | 聴覚障がい者(児)であって,現に装用している外部装置が5年以上経過しているもの(医療保険が適用できる場合を除く。) | 5年 | 片耳あたり | |
人工内耳用電池 | 聴覚障がい者(児)であって,現に人工内耳を装用しているもの | ― | 片耳あたりの月額 2,000円 | |
排泄 | ストマ装具 | ストマ造設者(児) | ― | 【月額】 消化器系 8,600円 尿路系 11,300円 |
紙おむつ等(紙おむつ,浣腸用具,サラシ,ガーゼ等) | 高度の排便・排尿機能障がい者(児) | ― | 【月額】 | |
収尿器 | 高度の排尿機能障がい者(児) | ― | 8,500円 | |
住宅 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢機能または体幹機能障がいもしくは乳幼児期非進行性脳病変による運動機能障がいが1級から3級の者(児) | 1回 |
200,000円 |