平成25年度の執行状況を月ごとに掲載しています。
| 件数 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 累計 | 当月 | 累計 | |
8件  | 8件  | 40,000円  | 40,000円  | |
12件  | 20件  | 63,610円  | 103,610円  | |
8件  | 28件  | 43,000円  | 146,610円  | |
11件  | 39件  | 75,550円  | 222,160円  | |
4件  | 43件  | 38,000円  | 260,160円  | |
6件  | 49件  | 54,415円  | 314,575円  | |
13件  | 62件  | 109,977円  | 424,552円  | |
11件  | 73件  | 105,000円 | 529,552円  | |
7件  | 80件  | 42,000円  | 571,552円  | |
11件  | 91件  | 73,330円  | 644,882円  | |
6件  | 97件  | 40,000円  | 684,882円  | |
4件  | 101件  | 20,000円  | 704,882円  | |
※月をクリックすると内訳がご覧になれます。