※令和6年5月17日現在 議席順
1 | 年齢 | 35 | |
住所 | 室町 | ||
期数 | 1 | ||
常任委員会 | 教育民生 | ||
各種委員等 | 広報広聴 | ||
会派等 | 政志会 幹事長 | ||
党派 | 無所属 | ||
鳥飼 由衣 | |||
2 | 年齢 | 71 | |
住所 | 旭町 | ||
期数 | 1 | ||
常任委員会 | 教育民生 | ||
各種委員等 | 広報広聴 | ||
会派等 | 無所属 | ||
党派 | 日本共産党 | ||
篠原 光一 | |||
3 | 年齢 | 64 | |
住所 | 川津町 | ||
期数 | 2 | ||
常任委員会 | 教育民生 | ||
各種委員等 | |||
会派等 | 公明党議員会 幹事長 | ||
党派 | 公明党 | ||
寒川 佳枝 | |||
4 | 年齢 | 59 | |
住所 | 久米町 | ||
期数 | 2 | ||
常任委員会 | 総務消防 | ||
各種委員等 | |||
会派等 | 無所属 | ||
党派 | 国民民主党 | ||
小笠原 浩 | |||
5 | 年齢 | 66 | |
住所 | 中央町 | ||
期数 | 3 | ||
常任委員会 | 市民建設 | ||
各種委員等 | 広報広聴 委員長 | ||
会派等 |
自民党市政会 広報委員 |
||
党派 | 自由民主党 | ||
植原 泰 | |||
6 | 年齢 | 63 | |
住所 | 府中町 | ||
期数 | 1 | ||
常任委員会 | 総務消防 副委員長 | ||
各種委員等 | 広報広聴 | ||
会派等 | 自民党市政会 広報委員 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
山下 真司 | |||
7 | 年齢 | 69 | |
住所 | 大屋冨町 | ||
期数 | 1 | ||
常任委員会 | 教育民生 副委員長 | ||
各種委員等 | 広報広聴 副委員長 | ||
会派等 | 自民党市政会 会計 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
角野 正明 | |||
8 | 年齢 | 56 | |
住所 | 横津町 | ||
期数 | 2 | ||
常任委員会 | 教育民生 | ||
各種委員等 | 副議長、職員懲戒 | ||
会派等 | 自民党市政会 広報委員 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
丸岡 豊和 | |||
9 | 年齢 | 59 | |
住所 | 王越町 | ||
期数 | 3 | ||
常任委員会 | 市民建設 | ||
各種委員等 | 議長 | ||
会派等 | 自民党市政会 広報委員 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
東原 章 | |||
10 | 年齢 | 56 | |
住所 | 西庄町 | ||
期数 | 3 | ||
常任委員会 | 市民建設 | ||
各種委員等 | 監査委員、広域行政 | ||
会派等 | 自民党市政会 副幹事長 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
山条 真嗣 | |||
11 | 年齢 | 52 | |
住所 | 江尻町 | ||
期数 | 4 | ||
常任委員会 | 市民建設 | ||
各種委員等 | 議会運営 | ||
会派等 | 政志会 会長 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
若谷 修治 | |||
13 | 年齢 | 67 | |
住所 | 林田町 | ||
期数 | 8 | ||
常任委員会 | 総務消防 | ||
各種委員等 | 議会運営,広報広聴,広域行政 | ||
会派等 | 公明党議員会 会長 | ||
党派 | 公明党 | ||
若杉 輝久 | |||
14 | 年齢 | 51 | |
住所 | 富士見町 | ||
期数 | 4 | ||
常任委員会 | 総務消防 | ||
各種委員等 | 議会運営 副委員長、広報広聴 | ||
会派等 | 自民党市政会 広報委員長 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
茨 智仁 | |||
15 | 年齢 | 76 | |
住所 | 林田町 | ||
期数 | 4 | ||
常任委員会 | 教育民生 委員長 | ||
各種委員等 | 議会運営 | ||
会派等 | 自民党市政会 総務会長 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
斉藤 義明 | |||
16 | 年齢 | 63 | |
住所 | 加茂町 | ||
期数 | 5 | ||
常任委員会 | 総務消防 | ||
各種委員等 | 議会運営 委員長、広域行政 | ||
会派等 | 自民党市政会 副会長 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
楠井 常夫 | |||
17 | 年齢 | 62 | |
住所 | 西庄町 | ||
期数 | 5 | ||
常任委員会 | 市民建設 副委員長 | ||
各種委員等 | 議会運営、広報広聴 | ||
会派等 | 自民党市政会 幹事長 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
大藤 匡文 | |||
18 | 年齢 | 70 | |
住所 | 江尻町 | ||
期数 | 5 | ||
常任委員会 | 総務消防 委員長 | ||
各種委員等 | 職員懲戒,広域行政 | ||
会派等 | 自民党市政会 政調会長 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
前川 昌也 | |||
19 | 年齢 | 67 | |
住所 | 京町 | ||
期数 | 6 | ||
常任委員会 | 市民建設 委員長 | ||
各種委員等 | 広域行政 | ||
会派等 | 自民党市政会 会長 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
大前 寛乗 |