会派名 | 所属議員数 | 交付金額(円) | 支出額(円) | 残額(円) |
---|---|---|---|---|
7人 | 1,750,000 | 1,217,542 | 532,458 | |
6人 | 1,458,000 | 1,216,834 | 241,166 | |
2人 | 500,000 | 193,287 | 306,713 | |
2人 | 500,000 | 327,367 | 172,633 | |
2人 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
1人 | 250,000 | 94,378 | 155,622 | |
1人 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
1人 | 250,000 | 172,490 | 77,510 | |
(1人) | 250,000 | 42,000 | 208,000 |
※会派構成に変更があったため,1人当たりの交付額が25万円に満たない会派があります。
※新夢会は年度途中に解散しています。
政務活動費を使用して調査研究・研修を行った会派について,その内容をご報告します。