会派名 | 所属議員数 | 交付金額(円) | 支出額(円) | 残額(円) |
---|---|---|---|---|
7人 | 1,792,000 | 1,367,880 | 424,120 | |
5人 | 1,186,800 | 1,003,380 | 183,420 | |
2人 | 500,000 | 295,730 | 204,270 | |
2人 | 500,000 | 458,800 | 41,200 | |
2人 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
1人 | 250,000 | 239,718 | 10,282 | |
1人 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
1人 | 250,000 | 71,200 | 178,800 | |
1人 | 208,000 | 116,320 | 91,680 |
※会派構成に変更があったため,1人当たりの交付額が25万円に満たない会派があります。
※平成26年3月31日現在,存在する会派について掲載しています。
政務活動費を使用して調査研究・研修を行った会派について,その内容をご報告します。