平成24年度の執行状況を月ごとに掲載しています。
件数 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
当月 | 累計 | 当月 | 累計 | |
7件 | 7件 | 33,000円 | 33,000円 | |
14件 | 21件 | 79,780円 | 112,780円 | |
8件 | 29件 | 46,830円 | 159,610円 | |
6件 | 35件 | 36,300円 | 195,910円 | |
10件 | 45件 | 44,415円 | 240,325円 | |
8件 | 53件 | 51,050円 | 291,375円 | |
7件 | 60件 | 43,730円 | 335,105円 | |
8件 | 68件 | 42,500円 | 377,605円 | |
10件 | 78件 | 94,415円 | 472,020円 | |
13件 | 91件 | 78,000円 | 550,020円 | |
10件 | 101件 | 56,915円 | 606,935円 | |
7件 | 108件 | 60,000円 | 666,935円 |
※月をクリックすると内訳がご覧になれます。