国の「官庁施設の総合耐震診断・改修基準」(平成8年10月)に従い診断を実施したもので,「耐震安全性の分類」においては「構造体:1類」とし,平成21年7月に実施しました。
構造 | 規模 | 建築面積 | 延床面積 | 建築年 | 類別 |
鉄筋コンクリート造 | 地上3階 | 1,532.16平方メートル | 3,516.33平方メートル | 昭和32年 | 構造体:1類 |
役割 | 施設例 | 耐震安全性の目標 | |
---|---|---|---|
1類 | (1)災害応急対策全般の企画・立案,情報収集・伝達等を行うための施設 (2)消火,救急・救助活動等を行うための施設 (3)救急医療等を行うための施設(地域防災計画に定められている施設) (4)清掃,防疫その他保険衛生に関する事項を行う施設 | (1)庁舎(災害対策本部) (2)消防本部,消防署等 (3)医療機関 (4)保健所,保健衛生センター等 | 大地震後,構造体の補修をすることなく建物を使用できることを目標とし,人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。 |
2類 | (1)地域防災計画の避難場所に指定された施設 (2)救急医療等を行うための施設(地域防災計画に定められていない施設) (3)災害時要援護者を保護するための施設 (4)災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項を行うための施設 (5)多数の者が利用する公共施設 | (1)学校校舎・体育館,公民館,研修センター等 (2)医療機関 (3)社会福祉施設 (4)学校校舎・体育館 (5)美術館,図書館,社会教育施設等 | 大地震後,構造体の大きな補修をすることなく建物を使用できることを目標とし,人命の安全確保に加えて機能確保が図られている。 |
3類 | (1)1類,2類の施設のほか,地方公共団体が所有又は管理する施設 | (1)1類,2類に含まれない,事務所庁舎,公営住宅,職員公舎等 | 大地震後,構造体の部分的な損傷はあるが,建物全体の耐力の低下は著しくないことを目標とし,人命の安全確保が図られている。 |
上部構造のGIs値が0.5未満であり,耐震性能が大幅に不足しており,総合評価でも「a」=「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性が高い。」との診断結果があり,人命の安全性に対する危険性が高いことが判明しました。
総合評価 | GIs値 | 耐震安全性の評価 |
---|---|---|
a | 0.5未満 | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性が高い。 |
b | 0.5以上 1.0未満 | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性がある。 |
c | 1類 1.0以上1.5未満 | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性が低いが,要求される機能が確保できないおそれがある。 |
2類 1.0以上1.25未満 | ||
d | 1類 1.5以上 | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性が低く,要求される機能が確保できる。 |
2類 1.25以上 |
注 耐震安全性の評価における地震とは,震度6強から震度7程度の大規模地震をいう。
耐震改修後の上部構造のGIs値が1.0以上の確保など,「構造体:1類」としての安全性を満たすための改修計画として,「PCa外フレーム補強」および「免震補強」の検討を行いました。
(1) PCa外フレーム補強
建物の外周をPCa外フレーム(柱・梁)により補強し,さらに内部には耐力壁を多数設ける工法
概算事業費 7億円(仮設事務所含む。)
(2) 免震補強
既存の柱や壁を切断し,免震材を入れて補強する工法
概算事業費 15億円(仮設の必要はないが高価になる。)
耐震改修でより安価なPCa外フレーム補強工法でも7億円の概算事業費が必要であり,この工法では建物内部が細かく分断されるなど,来庁者や職員にとって著しく使い勝手の悪い建物になります。また,築50年以上経過した建物に多額の経費を投入し補強しても,その後の建物の使用可能期間は限定されることとなり,総合的に判断して,「建替え」とすべきであると判断されました。