令和3年度より実施される税制改正について
給与所得控除の見直し
(1)給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が,1,000万円から850万円に引き下げられ,
  その上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
【令和3年度以降】
| 給与等の収入金額 (A) | 給与所得の金額 | |
|---|---|---|
| ~550,999円 | 0円 | |
| 551,000円 ~ 1,618,999円 | (A)-550,000円 | |
| 1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 1,069,000円 | |
| 1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 1,070,000円 | |
| 1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 1,072,000円 | |
| 1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 1,074,000円 | |
| 1,628,000円 ~ 1,799,999円 | (A)÷4=(B) | (B)×2.4+100,000円 | 
| 1,800,000円 ~ 3,599,999円 | (B)×2.8-80,000円 | |
| 3,600,000円 ~ 6,599,999円 | (B)×3.2-440,000円 | |
| 6,600,000円 ~ 8,499,999円 | (A)×0.9 -1,100,000円 | |
| 8,500,000円~ | (A)-1,950,000円 | |
【令和2年度以前】
| 給与等の収入金額 (A) | 給与所得の金額 | |
|---|---|---|
| ~650,999円 | 0円 | |
| 651,000円 ~ 1,618,999円 | (A)-650,000円 | |
| 1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 969,000円 | |
| 1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 970,000円 | |
| 1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 972,000円 | |
| 1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 974,000円 | |
| 1,628,000円 ~ 1,799,999円 | (A)÷4=(B) | (B)×2.4 | 
| 1,800,000円 ~ 3,599,999円 | (B)×2.8-180,000円 | |
| 3,600,000円 ~ 6,599,999円 | (B)×3.2-540,000円 | |
| 6,600,000円 ~ 9,999,999円 | (A)×0.9 -1,200,000円 | |
| 10,000,000円~ | (A)-2,200,000円 | |
公的年金控除の見直し
(1)公的年金控除額が一律10万円引き下げられます。
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合,控除額に195万5千円の上限が設定されます。
(3)公的年金等に対する雑所得以外の所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円が,2,000万円を超える場合には一律20万円が,上記(1)および(2)の見直し後の控除額から引き下げられます。
【令和3年度以降】
○65歳未満のかた
| 公的年金等の 収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 | ||
|---|---|---|---|
| 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||
| 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
| 130万円未満 | 収入金額- 60万円 | 収入金額-50万円 | 収入金額- 40万円 | 
| 130万円以上410万円未満 | 収入金額×75%-27.5万円 | 収入金額×75%-17.5万円 | 収入金額×75%-7.5万円 | 
| 410万円以上770万円未満 | 収入金額×85%-68.5万円 | 収入金額×85%-58.5万円 | 収入金額×85%-48.5万円 | 
| 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×95%-145.5万円 | 収入金額×95%-135.5万円 | 収入金額×95%-125.5万円 | 
| 1,000万円以上 | 収入金額-195.5万円 | 収入金額-185.5万円 | 収入金額-175.5万円 | 
○65歳以上のかた
| 公的年金等の 収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 | ||
|---|---|---|---|
| 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||
| 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
| 330万円未満 | 収入金額-110万円 | 収入金額-100万円 | 収入金額-90万円 | 
| 330万円以上410万円未満 | 収入金額×75%-27.5万円 | 収入金額×75%-17.5万円 | 収入金額×75%-7.5万円 | 
| 410万円以上770万円未満 | 収入金額×85%-68.5万円 | 収入金額×85%-58.5万円 | 収入金額×85%-48.5万円 | 
| 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×95%-145.5万円 | 収入金額×95%-135.5万円 | 収入金額×95%-125.5万円 | 
| 1,000万円以上 | 収入金額-195.5万円 | 収入金額-185.5万円 | 収入金額-175.5万円 | 
【令和2年度以前】
○65歳未満のかた
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 | 
|---|---|
| 130万円未満 | 収入金額- 70万円 | 
| 130万円以上410万円未満 | 収入金額×75%- 37.5万円 | 
| 410万円以上770万円未満 | 収入金額×85%- 78.5万円 | 
| 770万円以上 | 収入金額×95%-155.5万円 | 
○65歳以上のかた
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 | 
|---|---|
| 330万円未満 | 収入金額- 120万円 | 
| 330万円以上410万円未満 | 収入金額×75%- 37.5万円 | 
| 410万円以上770万円未満 | 収入金額×85%- 78.5万円 | 
| 770万円以上 | 収入金額×95%-155.5万円 | 
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は,給与所得の金額から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え,次の1から3のいずれかに該当する場合
- 特別障がい者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
| 所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10% | 
 (2)給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり,
   給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
| 所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円 | 
基礎控除の見直し
(1)基礎控除が10万円引き上げられます。
(2)合計所得金額が2,400万円を超えると,その金額に応じて控除額が減少し,2,500万円を超えると控除が適用されなくなります。
| 令和3年度以降 | 令和2年度以前 | ||
|---|---|---|---|
| 合計所得金額 | 基礎控除 | 合計所得金額 | 基礎控除 | 
| 2,400万円以下 | 43万円 | 一律 | 33万円 | 
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | ||
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | ||
| 2,500万円超 | 適用なし | ||
ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の見直し
婚姻歴や性別に関わらず,生計を一とする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について,「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
上記以外の寡婦については,引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)を適用し,子以外の扶養親族を有する寡婦についても,所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設定します。
ただし,ひとり親控除,寡婦控除のいずれについても,住民票の続柄に「夫(未届)」,「妻(未届)」と記載のあるかたは対象外となります。
【令和3年度以降】ひとり親控除・寡婦控除の控除額
| 
 | 配偶者との関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本人の合計所得金額 | 500万円 以下 | 500万円超 | 500万円 以下 | 500万円超 | 500万円 以下 | 500万円超 | |
| 本人女性 | 扶養親族 「子」あり | 30万円 | ― | 30万円 | ― | 30万円 | ― | 
| 扶養親族 「子以外」 あり | 26万円 | ― | 26万円 | ― | ― | ― | |
| 扶養親族 なし | 26万円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 本人男性 | 扶養親族 「子」あり | 30万円 | ― | 30万円 | ― | 30万円 | ― | 
| 扶養親族 「子以外」 あり | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 扶養親族 なし | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
 
 【令和2年度以前】寡婦控除・特別寡婦控除・寡夫控除の控除額
| 
 | 配偶者との関係 | 死別 | 離別 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 本人の合計所得金額 | 500万円 以下 | 500万円超 | 500万円 以下 | 500万円超 | |
| 本人女性 | 扶養親族 「子」あり | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 | 
| 扶養親族 「子以外」 あり | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | |
| 扶養親族 なし | 26万円 | ― | ― | ― | |
| 本人男性 | 扶養親族 「子」あり | 26万円 | ― | 26万円 | ― | 
| 扶養親族 「子以外」 あり | ― | ― | ― | ― | |
| 扶養親族 なし | ― | ― | ― | ― | |
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除が適用されなくなります。
| 令和3年度以降 | 令和2年度以前 | ||
|---|---|---|---|
| 合計所得金額 | 調整控除 | 合計所得金額 | 調整控除 | 
| 2,500万円以下 | ※計算方法参照 | 一律 | ※計算方法参照 | 
| 2,500万円超 | 0円 | ||
※計算方法
○合計課税所得金額が200万円以下の場合
次の(1)と(2)のいずれか少ない額の5%(市民税3%,県民税2%)に相当する金額
  (1)人的控除額の差の合計額
  (2)合計課税所得金額
○合計課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%,県民税2%)
ただし,計算の結果が2,500円未満の場合(マイナスの場合を含む)は2,500円になります。
 (注)調整控除導入当初の増税部分を考慮することから,
    ひとり親(男性)の場合には,控除額の差を旧寡夫相当の1万円として,
    基礎控除については,合計所得金額が2,400万円超2,500万円以下の場合,
    控除額の差を5万円として調整控除額を計算します。
| 控除の種類 | 納税者本人の 合計所得金額 | 人的控除額の差 | (参考)人的控除額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 市・県民税 | ||||
| 障がい者控除 | 普通 | ― | 1万円 | 27万円 | 26万円 | 
| 特別 | ― | 10万円 | 40万円 | 30万円 | |
| 同居特別障がい者 | ― | 22万円 | 75万円 | 53万円 | |
| ひとり親控除 | 納税者が女性 | ― | 5万円 | 35万円 | 30万円 | 
| 納税者が男性 | ― | 1万円 | |||
| 寡婦控除 | ― | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |
| 勤労学生控除 | ― | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |
| 扶養控除 | 一般 | ― | 5万円 | 38万円 | 33万円 | 
| 特定 | ― | 18万円 | 63万円 | 45万円 | |
| 老人 | ― | 10万円 | 48万円 | 38万円 | |
| 同居老親等 | ― | 13万円 | 58万円 | 45万円 | |
| 基礎控除 | 2,400万円以下 | 5万円 | 48万円 | 43万円 | |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | |||
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | |||
配偶者控除,配偶者特別控除については,下表を参照してください。
・配偶者控除
| 配偶者控除 | 納税者本人の 合計所得金額 | 人的控除額の差 | |
|---|---|---|---|
| 一般 | 老人 | ||
| 900万円以下 | 5万円 | 10万円 | |
| 900万円超950万円以下 | 4万円 | 6万円 | |
| 950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 3万円 | |
・配偶者特別控除
| 配偶者特別控除 | 納税者本人の 合計所得金額 | 人的控除額の差 | |
|---|---|---|---|
| 配偶者の合計所得金額 48万円超50万円以下 | 配偶者の合計所得金額 50万円超55万円未満 | ||
| 900万円以下 | 5万円 | 3万円 | |
| 900万円超950万円以下 | 4万円 | 2万円 | |
| 950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 1万円 | |
非課税の範囲の見直し
(1)非課税を判定する所得に10万円が加算されます。
(2)すべてのひとり親家庭に公平な税制を実現する観点から,
  前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親について,個人住民税を非課税とします。
【均等割も所得割もかからないかた】
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた
- 障がい者,未成年者,寡婦,ひとり親で,前年の合計所得金額が125万円+10万円以下(給与収入のみのかたは収入になおして204万4千円未満)であったかた
【均等割がかからないかた】
前年の合計所得金額が,次の計算で求めた金額以下のかた
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16.8万円+10万円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
 28万円+10万円=38万円
【所得割がかからないかた】
前年の総所得金額等が,次の計算で求めた金額以下であるかた
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
 35万円+10万円=45万円
その他の見直し
扶養控除等の合計所得金額の要件が一律10万円引き上げられました。
| 要件等 | 令和3年度以降 | 令和2年度以前 | 
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 38万円以下 | 
| 配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 | 
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 75万円以下 | 65万円以下 | 
低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置の創設
 国では,令和2年度税制改正において,土地の有効活用を通じた投資の促進,地域活性化,更なる所有者不明土地発生の予防に向け,低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
 この特例措置は,令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において,個人が所有する譲渡価格が500万円以下の一定の低未利用土地等を譲渡した場合に,長期譲渡所得から100万円を控除するものです。譲渡所得が100万円に満たない場合は,その譲渡所得の金額が控除額になります。
※特例措置の手続き,申請に関する詳しい内容については,「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」に必要な確認について」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置の創設
 イベントの中止等によるチケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正,
個人住民税における住宅ローン控除の適用要件の弾力化について,
詳しくは,新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置についてをご覧ください。

