住居表示について
印刷用ページを表示する更新日:2021年1月1日更新
住居表示とは
昭和37年5月に,合理的でわかりやすい住居表示によって公共の福祉の増進を図ることを目的として「住居表示に関する法律」が公布され,坂出市では昭和40年に条例を制定し,事業を実施しています。
住居表示実施地区内で,住宅や店舗・事務所など郵便物が配達される建物を新築,建て替え,改築または取り壊しした場合は,住居表示の申請が必要です。
*駐車場等の空き地には住居表示はつきません。
住居表示実施地区一覧
町名 | 番 | 実施時期 |
---|---|---|
御供所町一丁目 | 1~6 | 昭和41年1月1日 |
御供所町二丁目 | 1~8 | |
御供所町三丁目 | 1~6 | |
宮下町 | 1~7 | |
中央町 | 1~10 | |
築港町一丁目(※1) | 1~8 | |
築港町二丁目 | 1~12 | |
常盤町一丁目 | 1~8 | |
常盤町二丁目 | 1~2 | |
八幡町一丁目 | 1~8 | |
八幡町二丁目 | 1~8 | |
八幡町三丁目 | 1~8 | |
八幡町四丁目 | 1~10 | |
白金町一丁目 | 1~6 | |
白金町二丁目 | 1~8 | |
白金町三丁目 | 1~12 | |
寿町一丁目 | 1~5 | |
寿町二丁目 | 1~6 | |
寿町三丁目 | 1~4 | |
本町一丁目 | 1~6 | |
本町二丁目 | 1~11 | |
本町三丁目 | 1~6 | |
元町一丁目 | 1~10 | |
元町二丁目 | 1~10 | |
元町三丁目 | 1~5 | |
元町四丁目 | 1~6 | |
京町一丁目 | 1~6 | 昭和41年6月1日 |
京町二丁目 | 1~7 | |
京町三丁目 | 1~7 | |
室町一丁目 | 1~3 | |
室町二丁目 | 1~7 | |
室町三丁目 | 1~6 | |
旭町一丁目 | 1~2 | |
旭町二丁目 | 1~7 | |
旭町三丁目 | 1~7 | |
横津町一丁目 | 1~4 | |
横津町二丁目 | 1~8 | |
横津町三丁目 | 1~9 | |
久米町一丁目(※2) | 1~26 | |
久米町二丁目 | 1~12 | |
昭和町一丁目 | 1~5 | |
昭和町二丁目 | 1~7 | |
入船町一丁目(※3) | 1~7 | |
入船町二丁目 | 1~2 | |
新浜町 | 1~6 | 昭和42年6月1日 |
富士見町一丁目 | 1~10 | |
富士見町二丁目 | 1~7 | |
文京町一丁目 | 1~9 | |
文京町二丁目 | 1~5 | |
青葉町 | 1~8 | |
池園町 | 1~9 | |
大池町 | 1~2 | |
花町 | 1~8 | |
小山町 | 1~2 | |
駒止町一丁目 | 1~5 | |
駒止町二丁目 | 1~5 | |
笠指町 | 1~7 | |
谷町一丁目 | 1~10 | |
谷町二丁目 | 1~9 | |
谷町三丁目 | 1 | |
福江町一丁目 | 1~7 | |
福江町二丁目 | 1~6 | |
福江町三丁目 | 1~6 | |
沖の浜 | 1 | 昭和58年2月1日 |
西大浜北一丁目 | 1~6 | |
西大浜北二丁目 | 1~4 | |
西大浜北三丁目 | 1~4 | |
西大浜北四丁目 | 1~5 | |
西大浜南一丁目 | 1~12 | |
西大浜南二丁目 | 1~5 | |
西大浜南三丁目 | 1~7 |
※1:築港町一丁目1~3番を1~8番に変更(平成元年10月1日)
※2:久米町一丁目5~6番を5~26番に変更(昭和54年10月1日)
※3:入船町一丁目7番を追加(平成13年4月1日)