坂出港の公共港湾施設
印刷用ページを表示する更新日:2019年7月16日更新
公共岸壁
地区 |
岸壁名称 |
水深 |
バース数 |
延長 |
---|---|---|---|---|
林田地区 | 林田A号岸壁 | -12メートル | 1バース | 398メートル |
林田B号岸壁 | -7.5メートル | 2バース | 260メートル | |
林田C号岸壁 | -5.5メートル | 3バース | 270メートル | |
林田D号岸壁 | -4.5メートル | 2バース | 120メートル | |
中央埠頭地区 | 中央埠頭1号岸壁 | -10メートル | 1バース | 188メートル |
中央埠頭2号岸壁 | -8メートル | 1バース | 162メートル | |
中央埠頭3号岸壁 | -6メートル | 1バース | 140メートル | |
中央埠頭4号岸壁 | -4.5メートル | 2バース | 120メートル | |
阿河浜地区 | 阿河浜岸壁 | -7.5メートル | 1バース | 130メートル |
西埠頭地区 | 西岸壁 | -7メートル | 2バース | 274メートル |
松ヶ浦地区 | 松ヶ浦岸壁 | -5メートル | 3バース | 210メートル |
東運河地区 | 東運河岸壁 |
-4.5メートル -5.5メートル |
6バース 1バース |
480メートル 100メートル |
坂出市が管理する公共港湾施設のうち,-4.5メートル以深の係留施設のみ記載しています。
港湾施設(岸壁)の利用について
坂出市管理の港湾施設(公共岸壁)に船舶等を係留したい場合は,事前に港務所へご連絡ください。
坂出市港務所
Tel 0877-46-2518 Fax 0877-46-2505