坂出港公共港湾施設の使用料
印刷用ページを表示する更新日:2009年11月17日更新
公共港湾施設使用料
坂出市が管理する公共港湾施設の使用料です。
種別 | 区分 | 単位 | 金額(円) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
けい船岸壁 けい船桟橋 物揚場 | けい船料 | 定期船 | 総トン数1トンにつき | 2.00円 | ||
プレジャーボート | けい留24時間までごとに1けい留につき | 500.00円 | ||||
はしけ船 | 総トン数のあるもの | けい留24時間までごとに総トン数1トンにつき | 4.50円 | ただし,坂出港に船籍を有し坂出港内のみにおいて荷役の用に供しているものについては,徴収しない。 | ||
総トン数のないもの | けい留24時間までごとに積載トン数1トンにつき | 2.25円 | ||||
上記以外の船舶 | けい留24時間までごとに総トン数1トンにつき | 4.80円 | ただし,総トン数20トン未満の船舶にあっては,1けい留100円とする。 | |||
通過料 | 貨物 | 重量貨物 | 1トンにつき | 4.80円 | ただし,定期船を除く総トン数20トン未満の小型船舶に係るものについては,徴収しない。 | |
軽量貨物 | 1立方メートルにつき | 4.80円 | ||||
船客 | 大人 | 1人1回につき | 3.00円 | |||
小人(12歳未満) | 1人1回につき | 1.50円 | ||||
泊地ていけい場 | 碇船 | 船舶 | 1回につき総トン数1トン当たり | 2.20円 | ただし,坂出港に船籍を有し坂出港内のみにおいて荷役の用に供しているものについては,徴収しない。 | |
はしけ船 | 総トン数のあるもの | 1回につき総トン数1トン当たり | 2.20円 | |||
総トン数のないもの | 1回につき積載トン数1トン当たり | 1.70円 | ||||
給水設備 | 岸壁給水 | 1立方メートルにつき | 坂出市が定める水道料金の額に80円を加えた額 | |||
上屋 | A級上屋 | 一般 | 15日までは | 1日1平方メートルにつき | 9.00円 | 初日無料 |
16日以後は | 1日1平方メートルにつき | 18.00円 | ||||
専用 | 1月1平方メートルにつき | 230.00円 | ||||
B級上屋 | 一般 | 15日までは | 1日1平方メートルにつき | 7.00円 | 初日無料 | |
16日以後は | 1日1平方メートルにつき | 14.00円 | ||||
専用 | 1月1平方メートルにつき | 200.00円 | ||||
C級上屋 | 一般 | 15日までは | 1日1平方メートルにつき | 5.50円 | 初日無料 | |
16日以後は | 1日1平方メートルにつき | 10.50円 | ||||
専用 | 1月1平方メートルにつき | 180.00円 | ||||
野積場 | 一般 | 舗装 | 15日までは | 1日1平方メートルにつき | 4.30円 | 初日無料 |
16日以後は | 1日1平方メートルにつき | 7.00円 | ||||
未舗装 | 15日までは | 1日1平方メートルにつき | 3.00円 | 初日無料 | ||
16日以後は | 1日1平方メートルにつき | 4.80円 | ||||
専用 | 舗装 | 1月1平方メートルにつき | 160.00円 | |||
未舗装 | 1月1平方メートルにつき | 110.00円 |
- プレジャーボートとは,遊漁または観光の業に供する船舶以外の船舶で海洋性レクリエーションに使用されるヨット,モーターボート等の小型船舶をいう。
- 執務時間外における給水設備は,それぞれの使用料の5割増とする。
- 使用の数量に1トン,1平方メートルまたは1立方メートル未満の端数がある場合は,その端数を1トン,1平方メートルまたは1立方メートルとして計算する。
入港料
坂出港では入港料は徴収していません。
占用料
坂出市が管理する公共港湾施設に構築物を設置する場合の占用料です。
種別 | 区分 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|---|
柱類 | 電柱(本柱・支線・支線柱) | 1年 1本につき | 870円 |
その他 | 1年 1本につき | 870円 | |
地下埋設物 | 口径10センチメートル未満 | 1年 1メートルにつき | 100円 |
口径10センチメートル以上 | 1年 1メートルにつき | 200円 | |
架空管 | 口径10センチメートル未満 | 1年 1メートルにつき | 720円 |
口径10センチメートル以上 | 1年 1メートルにつき | 1,440円 | |
軌道類 | 簡易軌道 | 1月 1平方メートルにつき | 125円 |
荷役機械 | 用地 | 1月 1平方メートルにつき | 135円 |
その他 | 用地 | 1月 1平方メートルにつき | 90円 |
- 上表にかかわらず,野積場と同様の用途により占用する場合は,野積場の使用料によるものとする。
- 占用の数量に1メートルまたは1平方メートル未満の端数がある場合は,その端数を1メートルまたは1平方メートルとして計算する。
- 徴収する料金の額に,10円未満の端数を生じたときは,その端数を10円に切り上げる。
- 1件の料金の合計額が100円未満の場合は,これを100円として徴収する。
港湾施設(岸壁)の利用について
坂出市管理の港湾施設(公共岸壁)に船舶等を係留したい場合は,事前に港務所へご連絡ください。
坂出市港務所
Tel 0877-46-2518 Fax 0877-46-2505