各種財政指数の推移
普通会計における各種財政指標の推移
市税と地方交付税の推移
坂出市の市税収入は表1のとおりで、長期にわたる不況及び税制改正の影響で、平成9年度の約118億円をピークにその後は減少傾向になっております。
一方、地方交付税は表2のとおりで、平成13年度より大幅な制度改正が行われ、減少傾向にありましたが、平成20年度より増加に転じ、平成23年度より概ね横ばいとなっております。
財政力指数
財政力指数とは、地方公共団体の財政力を示すものであり、一般財源必要額に対して市税等の一般財源収入額がどの程度確保されているかを測るもので、1に近くあるいは1を超えるほど財源に余裕があるものとされます。
坂出市は表3のとおりで、香川県平均0.51(令和4年度決算)を大きく上回り高い数値となっています。
・財政力指数=基準財政収入額/基準財政需要額
基準財政収入額は、地方公共団体が標準的に収入しうると考えられる地方税等のうち基準財政需要額に対応する部分とされ、市町村では標準税率で算定したこの年度の収入見込額に対し、原則100分の75の額とされています。
基準財政需要額は、地方公共団体が妥当かつ合理的な平均的水準で行政を行った場合に要する財政需要を示す額とされています。
経常収支比率
経常収支比率とは、財政構造の弾力性を判断する指標で比率が低いほど弾力性が大きいことを示し、一般的には都市にあっては80%を超えると弾力性が失いつつあるといわれています。
坂出市は表4のとおりで、ここ数年来厳しい数値を示していますが、行財政改革を推進していく中で財政構造の健全化に努めております。
※経常収支比率=(経常経費充当一般財源等/経常一般財源等総額)*100(%)
経常経費とは、人件費、扶助費、公債費などの毎年固定的に支出される経費をいいます。
経常一般財源とは、地方税,地方交付税,地方譲与税などの毎年度連続して経常的に収入される財源のうち、その使途が特定されず自由に使用することができる収入をいいます。
実質公債費比率
実質公債費比率とは、公債費による財政負担の程度を示すものであり、同比率が18%以上の団体は、公債費負担適正化計画を策定し、地方債の発行についても都道府県の許可が必要となります。25%(早期健全化基準)以上の団体は、財政健全化計画を策定し、計画の内容・実施状況等により地方債の発行が許可されます。35%(財政再生基準)以上の団体は、財政再生計画を策定し、その計画について総務大臣の同意がなければ地方債の発行が制限されます。
坂出市は表5のとおりで、平成21年度に18%を下回り、減少傾向になっております。
地方債現在高
坂出市の普通会計の地方債現在高は表6のとおりです。平成15年度末の271億249万5千円をピークに減少傾向になっております。
「坂出駅周辺整備主要プロジェクト」および「土地開発公社経営健全化計画」は平成17年度にすべて完了しており、今後は、普通建設事業に伴う市債について計画期間の延長や事業費等の見直しを行うなど新規の発行を抑制し,地方債残高の削減に努めてまいります。
表1.市税
平成元年度 | 9,853,787 |
平成2年度 | 10,204,207 |
平成3年度 | 10,592,729 |
平成4年度 | 11,298,000 |
平成5年度 | 11,517,531 |
平成6年度 | 11,180,437 |
平成7年度 | 11,632,246 |
平成8年度 | 11,700,922 |
平成9年度 | 11,820,039 |
平成10年度 | 11,447,323 |
平成11年度 | 11,338,548 |
平成12年度 | 10,856,396 |
平成13年度 | 10,899,670 |
平成14年度 | 10,480,310 |
平成15年度 | 10,030,665 |
平成16年度 | 10,054,000 |
平成17年度 | 10,340,399 |
平成18年度 | 10,259,425 |
平成19年度 | 10,718,083 |
平成20年度 | 10,749,870 |
平成21年度 | 10,344,501 |
平成22年度 | 9,951,018 |
平成23年度 | 10,718,288 |
平成24年度 | 10,294,318 |
平成25年度 | 10,072,025 |
平成26年度 | 9,895,770 |
平成27年度 | 9,661,447 |
平成28年度 | 9,687,438 |
平成29年度 | 9,864,108 |
平成30年度 | 9,730,739 |
令和元年度 | 9,657,067 |
令和2年度 | 9,475,955 |
令和3年度 | 9,582,012 |
令和4年度 | 9,880,270 |
表2.地方交付税
普通交付税 | 特別交付税 | 合 計 | |
---|---|---|---|
平成元年度 | 708,330 | 610,835 | 1,319,165 |
平成2年度 | 847,236 | 700,981 | 1,548,217 |
平成3年度 | 1,325,788 | 770,273 | 2,096,061 |
平成4年度 | 828,849 | 817,999 | 1,646,848 |
平成5年度 | 382,518 | 817,925 | 1,200,443 |
平成6年度 | 229,741 | 849,676 | 1,079,417 |
平成7年度 | 154,467 | 900,052 | 1,054,519 |
平成8年度 | 353,323 | 983,016 | 1,336,339 |
平成9年度 | 744,317 | 1,013,350 | 1,757,667 |
平成10年度 | 1,008,479 | 1,100,332 | 2,108,811 |
平成11年度 | 1,633,707 | 1,273,036 | 2,906,743 |
平成12年度 | 1,659,685 | 1,345,076 | 3,004,761 |
平成13年度 | 1,382,920 | 1,280,372 | 2,663,292 |
平成14年度 | 1,429,719 | 1,265,060 | 2,694,779 |
平成15年度 | 1,450,532 | 1,200,198 | 2,650,730 |
平成16年度 | 1,350,342 | 1,176,480 | 2,526,822 |
平成17年度 | 1,482,929 | 1,120,187 | 2,603,116 |
平成18年度 | 983,927 | 1,072,035 | 2,055,962 |
平成19年度 | 935,852 | 1,029,037 | 1,964,889 |
平成20年度 | 1,207,202 | 1,091,858 | 2,209,060 |
平成21年度 | 1,664,355 | 1,113,388 | 2,777,743 |
平成22年度 | 1,879,556 | 1,149,264 | 3,028,820 |
平成23年度 | 1,589,007 | 1,096,688 | 2,685,695 |
平成24年度 | 1,599,717 | 1,078,906 | 2,678,623 |
平成25年度 | 1,556,982 | 1,033,237 | 2,590,219 |
平成26年度 | 1,555,112 | 1,030,345 | 2,585,457 |
平成27年度 | 1,598,107 | 1,031,490 | 2,629,597 |
平成28年度 | 1,531,458 | 982,847 | 2,514,305 |
平成29年度 | 1,412,162 | 924,018 | 2,336,180 |
平成30年度 | 1,518,523 | 928,168 | 2,446,691 |
令和元年度 | 1,699,112 | 913,364 | 2,612,476 |
令和2年度 | 1,814,015 | 893,468 | 2,707,483 |
令和3年度 | 2,365,158 | 923,921 | 3,289,079 |
令和4年度 | 2,318,865 | 928,241 | 3,247,106 |
※特別交付税には、震災復興特別交付税を含みます。
表3.財政力指数
平成元年度 | 0.989 |
平成2年度 | 0.944 |
平成3年度 | 0.894 |
平成4年度 | 0.893 |
平成5年度 | 0.911 |
平成6年度 | 0.949 |
平成7年度 | 0.972 |
平成8年度 | 0.975 |
平成9年度 | 0.960 |
平成10年度 | 0.934 |
平成11年度 | 0.897 |
平成12年度 | 0.871 |
平成13年度 | 0.860 |
平成14年度 | 0.864 |
平成15年度 | 0.864 |
平成16年度 | 0.862 |
平成17年度 | 0.858 |
平成18年度 | 0.871 |
平成19年度 | 0.884 |
平成20年度 | 0.893 |
平成21年度 | 0.875 |
平成22年度 | 0.844 |
平成23年度 | 0.832 |
平成24年度 | 0.833 |
平成25年度 | 0.842 |
平成26年度 | 0.844 |
平成27年度 | 0.844 |
平成28年度 | 0.846 |
平成29年度 | 0.849 |
平成30年度 | 0.851 |
令和元年度 | 0.846 |
令和2年度 | 0.835 |
令和3年度 | 0.812 |
令和4年度 | 0.800 |
表4.経常収支比率
平成元年度 | 83.3 |
平成2年度 | 82.1 |
平成3年度 | 81.2 |
平成4年度 | 84.2 |
平成5年度 | 85.5 |
平成6年度 | 89.9 |
平成7年度 | 88.4 |
平成8年度 | 90.7 |
平成9年度 | 90.6 |
平成10年度 | 90.9 |
平成11年度 | 87.1 |
平成12年度 | 84.9 |
平成13年度 | 89.5 |
平成14年度 | 93.0 |
平成15年度 | 90.6 |
平成16年度 | 94.9 |
平成17年度 | 90.5 |
平成18年度 | 93.0 |
平成19年度 | 94.1 |
平成20年度 | 91.6 |
平成21年度 | 87.8 |
平成22年度 | 87.9 |
平成23年度 | 87.1 |
平成24年度 | 89.7 |
平成25年度 | 89.8 |
平成26年度 | 91.2 |
平成27年度 | 90.6 |
平成28年度 | 90.2 |
平成29年度 | 91.1 |
平成30年度 | 90.3 |
令和元年度 | 89.6 |
令和2年度 | 86.8 |
令和3年度 | 83.1 |
令和4年度 | 87.0 |
(注)平成13年度以降は、減税補てん債、臨時財政対策債および減収補てん債特例分を含めて算出した比率になっています。
表5.実質公債費比率
平成17年度 | 19.7 |
平成18年度 | 19.9 |
平成19年度 | 20.0 |
平成20年度 | 19.3 |
平成21年度 | 17.9 |
平成22年度 | 16.7 |
平成23年度 | 15.6 |
平成24年度 | 14.8 |
平成25年度 | 13.6 |
平成26年度 | 12月9日 |
平成27年度 | 12月6日 |
平成28年度 | 12月2日 |
平成29年度 | 11月7日 |
平成30年度 | 11.0 |
令和元年度 | 10月5日 |
令和2年度 | 9月4日 |
令和3年度 | 8月5日 |
令和4年度 | 7月9日 |
(参考)起債制限比率
平成元年度 | 16.6 |
平成2年度 | 17.2 |
平成3年度 | 16.5 |
平成4年度 | 16.5 |
平成5年度 | 15.8 |
平成6年度 | 15.8 |
平成7年度 | 14.8 |
平成8年度 | 14.2 |
平成9年度 | 13.7 |
平成10年度 | 14.0 |
平成11年度 | 14.2 |
平成12年度 | 14.4 |
平成13年度 | 14.6 |
平成14年度 | 14.8 |
平成15年度 | 14.9 |
平成16年度 | 15.1 |
平成17年度 | 15.8 |
表6.地方債現在高
平成元年度 | 18,791,910 |
平成2年度 | 19,956,837 |
平成3年度 | 20,232,263 |
平成4年度 | 20,153,186 |
平成5年度 | 19,995,389 |
平成6年度 | 20,085,904 |
平成7年度 | 20,967,844 |
平成8年度 | 22,114,923 |
平成9年度 | 24,059,652 |
平成10年度 | 25,775,093 |
平成11年度 | 25,594,622 |
平成12年度 | 25,862,467 |
平成13年度 | 26,023,788 |
平成14年度 | 26,655,941 |
平成15年度 | 27,102,495 |
平成16年度 | 26,448,077 |
平成17年度 | 25,474,167 |
平成18年度 | 24,026,042 |
平成19年度 | 22,904,494 |
平成20年度 | 21,435,722 |
平成21年度 | 21,598,338 |
平成22年度 | 21,025,583 |
平成23年度 | 21,150,297 |
平成24年度 | 20,945,929 |
平成25年度 | 21,842,574 |
平成26年度 | 21,662,151 |
平成27年度 | 21,937,387 |
平成28年度 | 21,937,542 |
平成29年度 | 21,844,383 |
平成30年度 | 22,393,114 |
令和元年度 | 23,600,540 |
令和2年度 | 24,349,320 |
令和3年度 | 24,472,706 |
令和4年度 | 25,099,322 |