瀬戸大橋駅伝競走大会 歴代優勝チーム
印刷用ページを表示する更新日:2015年1月26日更新
過去の優勝チームと記録
| 開催日 | 優勝チーム | タイム | 距離 | 参加チーム数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回大会 | 平成3年1月20日 | 川津A | 1゜12’48” | 21.098km | 32 |
| 第2回大会 | 平成4年1月19日 | 川津A | 1゜13’52” | 21.098km | 29 |
| 第3回大会 | 平成5年1月17日 | 川津A | 1゜13’58” | 21.098km | 29 |
| 第4回大会 | 平成6年1月16日 | 川津A | 1゜13’28” | 21.098km | 28 |
| 第5回大会 | 平成7年1月22日 | 川津A | 1゜15’00” | 21.098km | 27 |
| 第6回大会 | 平成8年1月22日 | 中央A | 1゜16’13” | 21.098km | 30 |
| 第7回大会 | 平成9年1月19日 | 林田A | 1゜16’55” | 21.098km | 28 |
| 第8回大会 | 平成10年1月18日 | 川津A | 1゜18’57” | 21.098km | 29 |
| 第9回大会 | 平成11年1月17日 | 西部A | 1゜16’00” | 21.098km | 28 |
| 第10回大会 | 平成12年1月16日 | 西部A | 1゜14’29” | 20.620km | 28 |
| 第11回大会 | 平成13年1月21日 | 西部A | 1゜14’48” | 20.620km | 28 |
| 第12回大会 | 平成14年1月20日 | 川津A | 1゜15’46” | 20.884km (コース変更) | 27 |
| 第13回大会 | 平成15年1月19日 | 金山A | 1゜15’09” | 20.884km | 27 |
| 第14回大会 | 平成16年1月18日 | 西部A | 1゜14’56” | 20.884km | 26 |
| 第15回大会 | 平成17年1月16日 | 加茂A | 1゜16’07” | 20.884km | 26 |
| 第16回大会 | 平成18年1月15日 | 川津A | 1゜16’01” | 20.884km | 27 |
| 第17回大会 | 平成19年1月21日 | 林田A | 1゜14’23” | 20.884km | 26 |
| 第18回大会 | 平成20年1月20日 | 加茂A | 1゜15’35” | 20.884km | 27 |
| 第19回大会 | 平成21年1月18日 | 川津A | 1゛13’35” (コース変更後 大会記録) | 20.884km | 26 |
| 第20回大会 | 平成22年1月17日 | 川津A | 1゛14’56” | 20.884km | 27 |
| 第21回大会 | 平成23年1月16日 | 川津A | 1゛17’16” | 20.884km | 27 |
| 第22回大会 | 平成24年1月15日 | 川津A | 1゛13’44” | 20.541km (コース変更) | 26 |
| 第23回大会 | 平成25年1月20日 | 林田A | 1゛13’04” | 20.541km | 27 |
| 第24回大会 | 平成26年1月19日 | 林田A | 1゛13’54” | 20.541km | 26 |
| 第25回大会 | 平成27年1月18日 | 林田A | 1゛12’08” | 20.541km | 27 |

