第24回瀬戸大橋駅伝競走大会結果
印刷用ページを表示する更新日:2014年1月29日更新
林田Aチーム 前回に続く優勝で,初の2連覇達成!
優勝 | 林田A | 1時間13分54秒 |
---|---|---|
2位 | 川津A | 1時間14分10秒 |
3位 | 加茂A | 1時間16分01秒 |
4位 | 松山A | 1時間17分00秒 |
5位 | 東部A | 1時間17分04秒 |
6位 | 西部A | 1時間17分37秒 |
7位 | 川津B | 1時間18分13秒 |
8位 | 林田B | 1時間18分39秒 |
9位 | 中央A | 1時間19分57秒 |
10位 | 東部B | 1時間20分08秒 |
11位 | 府中A | 1時間20分24秒 |
12位 | 与島A | 1時間20分49秒 |
13位 | 金山B | 1時間21分56秒 |
14位 | 川津C | 1時間24分02秒 |
15位 | 松山B | 1時間24分14秒 |
16位 | 金山A | 1時間24分31秒 |
17位 | 西部C | 1時間25分02秒 |
18位 | 西部B | 1時間25分04秒 |
19位 | 西庄A | 1時間25分11秒 |
20位 | 府中B | 1時間25分24秒 |
21位 | 東部C | 1時間25分32秒 |
22位 | 加茂B | 1時間26分00秒 |
23位 | 中央B | 1時間26分07秒 |
24位 | 松山C | 1時間28分19秒 |
25位 | 西庄B | 1時間28分35秒 |
26位 | 金山C | 1時間29分55秒 |
区間賞
1区 1.471km 小学生女子 | 鳥越 蘭々花 | 5分24秒23 |
2区 2.263km 中学生男子 | 中西 達朗 (与島A) | 7分50秒21 |
3区 2.200km 一般女子 | 竹内 真美 (加茂A) | 8分00秒77 |
4区 1.346km 小学生女子 | 野方 梨々花 | 4分50秒25 |
5区 3.320km 一般男子 | 竹内 啓人 (加茂A) | 10分48秒35 |
6区 1.810km 小学生男子 | 猪熊 玄 (林田A) (区間新) | 6分11秒07 |
7区 1.860km 中学生女子 | 梶野 未希子 (林田A) | 6分56秒54 |
8区 2.585km 中学生男子 | 植原 啓太 (中央A) (区間新) | 8分47秒49 |
9区 2.187km 一般男子 | 木田 慎二 (川津A) | 6分49秒46 |
10区 1.499km 小学生男子 | 長尾 公太郎 | 5分09秒01 |
※8区については,他に | 山口 貴聖 山内 樹 佐藤 大樹 | 8分50秒32
|
優勝・林田Aチーム
2位・川津Aチーム 3位・加茂Aチーム
沿道でのあたたかいご声援ありがとうございました