第22回瀬戸大橋駅伝競走大会結果
印刷用ページを表示する更新日:2014年1月29日更新
川津Aチーム,4連覇,12度目の優勝!

| 優勝 | 川津A | 1時間13分44秒 |
|---|---|---|
| 2位 | 林田A | 1時間15分43秒 |
| 3位 | 松山A | 1時間15分57秒 |
| 4位 | 府中A | 1時間17分04秒 |
| 5位 | 加茂A | 1時間17分31秒 |
| 6位 | 東部A | 1時間17分45秒 |
| 7位 | 西部A | 1時間18分36秒 |
| 8位 | 松山B | 1時間19分06秒 |
| 9位 | 与島A | 1時間19分49秒 |
| 10位 | 川津B | 1時間19分53秒 |
| 11位 | 東部B | 1時間20分04秒 |
| 12位 | 川津C | 1時間20分09秒 |
| 13位 | 金山A | 1時間20分17秒 |
| 14位 | 中央A | 1時間20分28秒 |
| 15位 | 林田B | 1時間21分09秒 |
| 16位 | 府中B | 1時間21分44秒 |
| 17位 | 西部B | 1時間21分59秒 |
| 18位 | 金山B | 1時間23分59秒 |
| 19位 | 西庄A | 1時間24分07秒 |
| 20位 | 中央B | 1時間24分08秒 |
| 21位 | 加茂B | 1時間24分22秒 |
| 22位 | 松山C | 1時間25分07秒 |
| 23位 | 東部C | 1時間25分15秒 |
| 24位 | 金山C | 1時間25分49秒 |
| 25位 | 王越A | 1時間28分20秒 |
| 26位 | 西部C | 1時間29分18秒 |
区間賞
| 1区 1.471km 小学生女子 | 山本 優希 (府中A) | 5分20秒67 |
| 2区 2.263km 中学生男子 | 東山 明広 (松山A) | 7分38秒74 |
| 3区 2.200km 一般女子 | 竹内 真美 (加茂A) | 8分15秒67 |
| 4区 1.346km 小学生女子 | 伴 美紅 (林田A) | 4分59秒41 |
| 5区 3.320km 一般男子 | 竹内 啓人 (加茂A) | 10分46秒01 |
| 6区 1.810km 小学生男子 | 山内 樹 (川津A) | 6分11秒21 |
| 7区 1.860km 中学生女子 | 奥野 あさひ (府中A) | 7分01秒67 |
| 8区 2.585km 中学生男子 | 田村 直樹 (林田A) | 9分25秒87 |
| 9区 2.187km 一般男子 | 木田 慎二 (川津A) | 6分48秒07 |
| 10区 1.499km 小学生男子 | 野方 魁斗 (川津A) | 5分05秒11 |
優勝・川津Aチーム

2位・林田Aチーム 3位・松山Aチーム
沿道でのあたたかいご声援ありがとうございました

