第23回瀬戸大橋駅伝競走大会結果
印刷用ページを表示する更新日:2014年1月29日更新
林田Aチーム,後続を引き離して3度目の優勝!(距離変更後の大会新記録)
| 優勝 | 林田A | 1時間13分04秒 |
|---|---|---|
| 2位 | 東部A | 1時間15分24秒 |
| 3位 | 川津A | 1時間15分34秒 |
| 4位 | 加茂A | 1時間15分48秒 |
| 5位 | 林田B | 1時間17分29秒 |
| 6位 | 中央A | 1時間17分39秒 |
| 7位 | 東部B | 1時間18分35秒 |
| 8位 | 松山A | 1時間18分43秒 |
| 9位 | 西部A | 1時間19分18秒 |
| 10位 | 金山A | 1時間19分30秒 |
| 11位 | 川津B | 1時間20分31秒 |
| 12位 | 与島A | 1時間20分51秒 |
| 13位 | 府中A | 1時間21分33秒 |
| 14位 | 川津C | 1時間22分08秒 |
| 15位 | 金山B | 1時間23分50秒 |
| 16位 | 中央B | 1時間24分05秒 |
| 17位 | 加茂B | 1時間24分22秒 |
| 18位 | 西部B | 1時間24分36秒 |
| 19位 | 東部C | 1時間24分47秒 |
| 20位 | 西部C | 1時間25分06秒 |
| 21位 | 金山C | 1時間25分52秒 |
| 22位 | 西庄A | 1時間25分57秒 |
| 23位 | 府中B | 1時間26分51秒 |
| 24位 | 松山B | 1時間28分30秒 |
| 25位 | 松山C | 1時間28分37秒 |
| 26位 | 西庄B | 1時間28分44秒 |
| 27位 | 王越A | 1時間31分03秒 |
区間賞
| 1区 1.471km 小学生女子 | 伴 美紅 | 5分31秒19 |
| 2区 2.263km 中学生男子 | 島田 彪我 (加茂A) | 7分49秒02 |
| 3区 2.200km 一般女子 | 竹内 真美 (加茂A) | 7分57秒51 |
| 4区 1.346km 小学生女子 | 中井 鈴菜 (林田A) | 5分00秒51 |
| 5区 3.320km 一般男子 | 冨家 速人 (林田A) | 10分18秒08 |
| 6区 1.810km 小学生男子 | 東山 玲士 (川津A) | 6分24秒68 |
| 7区 1.860km 中学生女子 | 長川 桃霞 (東部A) | 6分51秒11 |
| 8区 2.585km 中学生男子 | 山口 貴聖 (林田A) | 9分11秒90 |
| 9区 2.187km 一般男子 | 垂水 達也 (林田A) | 6分51秒86 |
| 10区 1.499km 小学生男子 | 鳥越 友翔 (川津A) (区間新) | 4分58秒70 |
優勝・林田Aチーム
2位・東部Aチーム 3位・川津Aチーム
沿道でのあたたかいご声援ありがとうございました

