粗大ごみ戸別収集処理手数料一覧表
印刷用ページを表示する更新日:2025年12月1日更新
粗大ごみ戸別収集処理手数料一覧表
- 手数料は各一品につきの単価になります。
- 同一品でもサイズにより手数料が異なります。
| 品目(家具、家電、寝具、建具、金属、その他) | 手数料(円) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 家具類 | 椅子類 | 300 | ※ソファーを除く | |
| ソファー | 1人掛け | 800 | ||
| 2人掛け以上 | 1,500 | |||
| 鏡台(ドレッサー) | 500 | |||
| 姿見 | 500 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| 机類 | 最大の辺が1mを超えるもの | 1,000 | ||
| その他 | 800 | |||
| タンス | 最大の辺が1mを超えるもの | 1,500 | ||
| その他 | 1,000 | |||
| 棚 | 最大の辺が1mを超えるもの | 1,000 | ||
| その他 | 800 | |||
| 食器棚 | 最大の辺が1mを超えるもの | 1,500 | ||
| その他 | 1,000 | |||
| 下駄箱 | 1,000 | |||
| テレビ台 | 500 | |||
| レンジ台 | 500 | |||
| ワゴン(手押し) | 500 | |||
| パイプハンガー | 500 | |||
| サイドボード | 800 | |||
| カラーボックス(3段ボックス) | 300 | |||
| その他家具類 | 100~1,500 | |||
| 家庭電化機器類 | マッサージ機 (椅子式あんま機) | 2,000 | ||
| こたつ | 700 | 天板含む(天板のみ200円) | ||
| 石油ファンヒーター・オイルヒーター | 500 | 指定収集袋に入っても粗大ごみ | ||
| ステレオ(一体型・セパレート型) | 700 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| スピーカー(1個) | 200 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| ミシン | 台付型 | 1,000 | ||
| 卓上型 | 500 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| 除湿器・加湿器 | 500 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| 食器洗浄機・乾燥機 | 500 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| 扇風機 | 500 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| 電子レンジ | 500 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| 電気毛布・電気カーペット | 300 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| 掃除機 | 300 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| 照明器具 | 300 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| 蛍光灯(1本) | 100 | 直管型・指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| その他家庭電化器具類 | 100~2,000 | |||
| 寝具類 | 布団 | 200 | 指定収集袋に入るものは可燃ごみ | |
| 毛布 | 100 | 指定収集袋に入るものは可燃ごみ | ||
| じゅうたん・カーペット | 6畳以上 | 500 | ||
| 6畳未満 | 300 | |||
| マットレス | シングル | 500 | ||
| セミダブル以上 | 1,000 | |||
| ベッド(電動ベッド) | シングル | 1,000 | ||
| セミダブル以上 | 1,500 | |||
| その他寝具類 | 100~1,500 | |||
| 建具類 | 網戸 | 300 | 請負により発生したものは収集不可 | |
| アルミサッシ | 500 | 請負により発生したものは収集不可 | ||
| ガラス戸 | 500 | 請負により発生したものは収集不可 | ||
| 障子戸 | 300 | 請負により発生したものは収集不可 | ||
| 畳 | 500 | 請負により発生したものは収集不可 | ||
| トタン(波板) | 100 | 請負により発生したものは収集不可 | ||
| 流し台・洗面台 | 1,000 | 請負により発生したものは収集不可 | ||
| その他建具類 | 100~1,500 | |||
| 金属製品類 | 脚立 | 500 | ||
| 自転車 | 500 | |||
| 一輪車(運搬用) | 500 | 家庭で使用したものに限る | ||
| 台車(運搬用) | 300 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| ストーブ(石油・ガス) | 500 | |||
| アンテナ | 500 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ 請負により発生したものは収集不可 |
||
| ガスコンロ | 500 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| 健康器具 | 最大の辺が1mを超えるもの | 1,000 | ||
| その他 | 500 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| 車椅子 | 500 | |||
| ゴルフバック | バックのみ | 300 | ||
| クラブが入っているもの | 1,000 | |||
| ゴルフクラブ(1本) | 100 | |||
| シルバーカー(手押し車) | 300 | |||
| その他金属製品類 | 100~2,000 | |||
| その他 | ペット用小屋・カゴ | 500 | ||
| よしず・たてす・すだれ | 300 | |||
| 物置(解体済) | 最大の辺が2mを超えるもの | 2,000 | 大きさにより収集できないものがあります。 | |
| その他 | 1,500 | 請負により発生したものは収集不可 | ||
| 物干し台(1対) | 500 | |||
| 物干し竿(1本) | 100 | |||
| 収納ケース・衣装ケース | 300 | |||
| ポリバケツ | 200 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| ブラインド | 300 | |||
| アコーディオンカーテン | 500 | |||
| 水槽 | 500 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| ギター | 200 | |||
| ポータブルトイレ | 300 | |||
| 人形ケース | 300 | |||
| ベビーカー | 300 | |||
| チャイルドシート | 300 | |||
| 乗用玩具 | 300 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| 滑り台(幼児用) | 500 | |||
| ブランコ(幼児用) | 500 | |||
| ベビーバス | 300 | |||
| ベビーベッド | 500 | |||
| 歩行器(幼児用) | 300 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| ゆりかご | 300 | |||
| クーラーボックス | 300 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| スーツケース | 300 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| サーフボード | 800 | |||
| スキー板(一式) | 800 | |||
| スキーストック(1式) | 200 | |||
| スノーボード | 500 | |||
| テント(レジャー用) | 1,000 | |||
| バーベキューコンロ | 500 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| ビーチパラソル | 500 | |||
| テーブル(レジャー用) | 500 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| つり竿 | 100 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| バット・ラケット | 100 | |||
| 風呂のふた | 200 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| 米びつ(ハイザー) | 500 | |||
| エレクトーン・オルガン・電子ピアノ | 2,000 | |||
| 草刈り機 | 300 | 指定収集袋に入るものは不燃ごみ | ||
| その他 | 100~2,000 | |||

