家庭ごみ収集日
可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ
ごみの種類別と地区別に収集日等を掲載しています。きちんと分別し、決められたゴミステーションへ、決められた時間までに出してください。可燃ごみ・不燃ごみは坂出市指定収集袋に入れて出してください。新規でごみを出される場合は、地元自治会やごみ出しにおける住民団体、アパート・マンション等は管理人と相談してください。
地区ごとに掲載しています
| 西部 | 中央 | 東部 | 金山 | 西庄 | 林田 | 加茂 | 与島 | 府中 | 川津 | 松山 | 王越 |
![]() |
西部地区
| 区分 | 地区、自治会、アパート・マンション等 | 収集日 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 西部地区全域 | 火・金曜日 |
| 資源ごみ(紙) | 西部地区全域 | 第4水曜日 |
| 不燃・資源ごみ (紙以外) |
御供所(北・中・東)、西大浜西部 | ブロック5-(1) |
| 緑町、常盤町 | ブロック5-(2) | |
| 此花(西・東)、ハイツ白金 | ブロック7-(1) | |
| 西通(中・三区・四区)、西松町、田尾、八幡団地、内浜(西・中・東)、新富町、新浜(二区・三区・四区) | ブロック8 | |
| 富士見四、西山 | ブロック11 | |
| 古戦場 | ブロック12 | |
| 新浜一区、青葉町、松風町、松風南、池園町、池園南、小山、小山町、小山中央 | ブロック14 | |
| 学園通り | ブロック15-(1) |
※収集日が祝・祭日でも収集いたします(ただし年末年始は一部収集がありません)。
中央地区
| 区分 | 地区、自治会、アパート/マンション等 | 収集日 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 中央地区全域 | 火・金曜日 |
| 資源ごみ(紙) | 文京町、本町、寿町、元町、駒止町一部 | 第2水曜日 |
| 中央町、築港町、宮下町、入船町、西大浜(北・南) | 第4水曜日 | |
| 不燃・資源ごみ (紙以外) |
宮下通、西大浜南、西大浜南香川タウン | ブロック5-(1) |
| 本町、本町南、松ヶ枝、東通町東、本通、田町、駒止町 | ブロック6-(1) | |
| 梅園町、寿町中央、幸町、海岸町、中央町東、港町(北・南)、大黒町、鉄砲町、自由町、松の中、本町マンション | ブロック7-(1) | |
| 本町北、鍛冶屋町、芝居町 | ブロック7-(2) | |
| 西幸町、文明町、明神町、築港町、中央町北通り、公務員坂出住宅、坂出第二住宅 | ブロック8 | |
| 富士見(南・中・北) | ブリック11 | |
| 駒止二 | ブロック15-(1) | |
| フォブール雅2 | ブロック5-(1) | |
| ロイヤルガーデン坂出本町壱番館、ロイヤルガーデン坂出本町弐番館、サーパス本町 | ブロック6-(1) | |
| ロイヤルガーデン坂出駅前弐番館、サーパス坂出駅前通り、アルファスマート坂出駅北、アルファステイツ坂出駅 | ブロック6-(1) | |
| 駒止マンション、ロイヤルガーデン坂出駅前、サーパスシティ駅前壱番館、サーパスシティ駅前弐番館 | ブロック6-(1) | |
| サーパス元町、サーパス中央町 | ブロック7-(1) | |
| ポレスター坂出、サンハイツ、レオパレス(築港1)、サンパレス21坂出、フォブール雅、メゾン西大浜、コーポラス秋山2 | ブロック8 |
※収集日が祝・祭日でも収集いたします(ただし年末年始は一部収集がありません)。
東部地区
| 区分 | 地区、自治会、アパート/マンション等 | 収集日 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 東部地区全域 | 月・木曜日 |
| 資源ごみ(紙) | 久米町、旭町、横津町、昭和町 | 第1水曜日 |
| 谷町、室町、京町、元町、駒止町一部 | 第3水曜日 | |
| 不燃・資源ごみ (紙以外) |
駅前、新京町、新町、新開町、天神町、旭町南、南新通町、中新通町中、西新通町 | ブロック6-(2) |
| 久米町マンション | ブロック7-(2) | |
| 久米町(西・北)、室町北、久米町(第一・第二・第三・第四)、昭和団地、旭町(北・東)、横津(南・北) | ブロック13‐(2) | |
| 京町北、京町マンション、グランドール昭和、東新通町、北新通町、中新通町東、笠山通り、谷町(南・東・西・中央)、新谷町、エスポワール昭和町 | ブロック15‐(2) | |
| メゾンプロスペール、ロイヤルガーデン坂出駅前 | ブロック6-(1) | |
| 東大浜第2公園 | ブロック7-(1) | |
| 高尾マンション(昭和町)、サーパス旭町、旭マンション、中山アパート、フォブールMOW、サントノーレ昭和町、秋山荘、レオパレス(旭町) | ブロック13‐(1) | |
| MARE坂出、コーポラス秋山、ファインコートビッグワン室町、もみの木ハイツ | ブロック15‐(1) | |
| ケイオウハイツ(レジデンス京王)、ルミナスMIZUHO京町、ライオンズマンション、メゾン京町 | ブロック15‐(1) |
※収集日が祝・祭日でも収集いたします(ただし年末年始は一部収集がありません)。
金山地区
| 区分 | 地区、自治会、アパート/マンション等 | 収集日 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 金山地区全域 | 月・木曜日 |
| 資源ごみ(紙) | 金山地区全域 | 第2水曜日 |
| 不燃・資源ごみ (紙以外) |
ニュータウン江尻 | ブロック1 |
| 南條、江尻(西条・東条)、江尻町中 | ブロック4 | |
| 笠指・笠指五区 | ブロック6‐(1) | |
| 開金山、金山ニュータウン、新江尻 | ブロック13‐(1) | |
| 大池町、大池東、福江(一中央・二北・二西・南・東・中・西)、江尻新田、一文字、江尻北 | ブロック14 | |
| 県営福江団地、大池マンション、福江寿団地 | ブロック14 | |
| 笠山コーポ | ブロック15‐(1) |
※収集日が祝・祭日でも収集いたします(ただし年末年始は一部収集がありません)。
西庄地区
| 区分 | 地区、自治会、アパート/マンション等 | 収集日 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 西庄地区全域 | 火・金曜日 |
| 資源ごみ(紙) | 西庄地区全域 | 第3水曜日 |
| 不燃・資源ごみ (紙以外) |
原、庄、大町、醍醐(南・北)、八十場(南・西・中・東)、別宮 | ブロック9 |
| 城山 | ブロック12 |
※収集日が祝・祭日でも収集いたします(ただし年末年始は一部収集がありません)。
加茂地区
| 区分 | 地区、自治会、アパート/マンション等 | 収集日 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 加茂地区全域 | 火・金曜日 |
| 資源ごみ(紙) | 加茂地区全域 | 第3水曜日 |
| 不燃・資源ごみ (紙以外) |
全域 | ブロック4 |
| 宮川アパート、プリンスマンション | ブロック4 |
※収集日が祝・祭日でも収集いたします(ただし年末年始は一部収集がありません)。
与島地区
| 区分 | 地区、自治会、アパート/マンション等 | 収集日 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 与島地区全域 | 火・金曜日 |
| 資源ごみ(紙) | 与島地区全域 | 第4水曜日 |
| 不燃・資源ごみ (紙以外) |
与島地区全域 | ブロック5‐(1) |
※収集日が祝・祭日でも収集いたします(ただし年末年始は一部収集がありません)。
府中地区
| 区分 | 地区、自治会、アパート/マンション等 | 収集日 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 府中地区全域 | 火・金曜日 |
| 資源ごみ(紙) | 府中地区全域 | 第4水曜日 |
| 不燃・資源ごみ (紙以外) |
弘法寺(南・北・西・中)、城山団地、府中団地、西福寺(東・西)、桜ケ丘、本坊 | ブロック9 |
| 北前谷、南前谷、赤尾、さつきヶ丘、新宮、綾坂(上・下)、濃峰、石井、小原、榿、横山、額、迯田、城山、本村、本村北谷、南谷、県営坂出府中団地、青山台団地 | ブロック10 | |
| リバーサイド鴨川マンション | ブロック9 | |
| ビレッジハウス本村 | ブロック10 |
※収集日が祝・祭日でも収集いたします(ただし年末年始は一部収集がありません)。
川津地区
| 区分 | 地区、自治会、アパート/マンション等 | 収集日 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 川津地区全域 | 月・木曜日 |
| 資源ごみ(紙) | 川津地区全域 | 第1水曜日 |
| 不燃・資源ごみ (紙以外) |
中原(西・東)、連尺北、下川津山田、中塚(第二)、弘光(一・二)、元結木・西原、上西原、西又(一・二・三・四)、ニュータウン川津、下川津本村(西・中)、光上西原 | ブロック11 |
| 井手の上(西一・西二・中・東)、鋳物師屋、折居(一・二・三)、峠、東山(西・東)、春日、東春日、円造寺、山田(一・二)、緑ヶ丘、六反地(一・二・三)、昭和通り、連尺南、下樋、あけぼの | ブロック12 | |
| 天日団地、銀星荘、南麗荘、対山荘、小山団地、サンハイツ川津 | ブロック11 | |
| グランドヒルズ、オレンジタウン | ブロック12 |
※収集日が祝・祭日でも収集いたします(ただし年末年始は一部収集がありません)。
林田地区
| 区分 | 地区、自治会、アパート/マンション等 | 収集日 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 林田地区全域 | 月・木曜日 |
| 資源ごみ(紙) | 林田地区全域 | 第2水曜日 |
| 不燃・資源ごみ (紙以外) |
新開、西梶(川原・川向・中)、東梶、浜西、浜中、北庄司、北須賀、林田団地 | ブロック1 |
| 上林田、須賀、総社、中川原、片山 | ブロック2 | |
| 港(四区)、大洲、立石 | ブロック3‐(1) | |
| 港(一区・二区・三区) | ブロック3‐(2) | |
| 新市営林田団地、メゾンシャルム、サンティア林田 | ブロック1 | |
| フォブールトロワ | ブロック2 | |
| 富永マンション、港ニュータウン | ブロック3‐(1) |
※収集日が祝・祭日でも収集いたします(ただし年末年始は一部収集がありません)。
松山地区
| 区分 | 地区、自治会、アパート/マンション等 | 収集日 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 松山地区全域 | 月・木曜日 |
| 資源ごみ(紙) | 松山地区全域 | 第1水曜日 |
| 不燃・資源ごみ (紙以外) |
高屋町、神谷町、青海町全自治会 | ブロック2 |
| 大屋冨町全自治会 | ブロック3‐(1) |
※収集日が祝・祭日でも収集いたします(ただし年末年始は一部収集がありません)。
王越地区
| 区分 | 地区、自治会、アパート/マンション等 | 収集日 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 王越地区全域 | 火・金曜日 |
| 資源ごみ(紙) | 王越地区全域 | 第1水曜日 |
| 不燃・資源ごみ (紙以外) |
王越地区全域 | ブロック3‐(1) |
※収集日が祝・祭日でも収集いたします(ただし年末年始は一部収集がありません)。
ブロック別不燃ごみ・資源ごみ(紙類以外)
| ブロック | 収集日 |
|---|---|
| ブロック1 | 【令和8年度上期】3/16(月)、4/6(月)、4/27(月)、5/18(月)、6/8(月)、6/29(月)、7/21(火)、8/17(月)、9/7(月) |
| ブロック2 | 【令和8年度上期】3/2(月)、3/23(月)、4/13(月)、5/11(月)、6/1(月)、6/22(月)、7/17(金)、8/10(月)、8/31(月)、9/28(月) |
| ブロック3‐(1) | 【令和8年度上期】3/19(木)、4/9(木)、4/30(木)、5/28(木)、6/15(月)、7/6(月)、7/27(月)、8/21(金)、9/14(月) |
| ブロック3‐(2) | 【令和8年度上期】3/19(木)、4/30(木)、5/28(木)、6/15(月)、7/27(月)、8/21(金)、9/14(月) |
| ブロック4 | 【令和8年度上期】3/17(火)、4/10(金)、5/8(金)、5/27(水)、6/16(火)、7/7(火)、7/22(水)、8/14(金)、9/4(金) |
| ブロック5‐(1) | 【令和8年度上期】3/4(水)、3/26(木)、4/16(木)、5/13(水)、6/4(木)、6/25(木)、7/16(木)、8/6(木)、8/27(木)、9/16(水) |
| ブロック5‐(2) | 【令和8年度上期】3/4(水)、4/16(木)、5/13(水)、6/4(木)、7/16(木)、8/6(木)、9/16(水) |
| ブロック6‐(1) | 【令和8年度上期】3/25(水)、4/22(水)、5/14(木)、6/2(火)、6/24(水)、7/9(木)、7/30(木)、8/20(木)、9/10(木) |
| ブロック6‐(2) | 【令和8年度上期】3/25(水)、4/22(水)、5/14(木)、6/24(水)、7/30(木)、8/20(木)、9/10(木) |
| ブロック7‐(1) | 【令和8年度上期】3/5(木)、4/7(火)、4/24(金)、5/20(水)、6/12(金)、7/3(金)、7/29(水)、8/13(木)、9/3(木)、9/25(金) |
| ブロック7‐(2) | 【令和8年度上期】3/5(木)、4/7(火)、5/20(水)、6/12(金)、7/3(金)、8/13(木)、9/25(金) |
| ブロック8 | 【令和8年度上期】3/11(水)、3/31(火)、4/21(火)、5/19(火)、6/10(水)、7/1(水)、7/24(金)、8/19(水)、9/9(水) |
| ブロック9 | 【令和8年度上期】3/12(木)、4/1(水)、4/23(木)、5/21(木)、6/11(木)、7/2(木)、7/23(木)、8/12(水)、9/2(水)、9/30(水) |
| ブロック10 | 【令和8年度上期】3/9(月)、3/30(月)、4/20(月)、5/25(月)、6/19(金)、7/13(月)、8/3(月)、8/24(月)、9/18(金) |
| ブロック11 | 【令和8年度上期】3/13(金)、4/3(金)、4/28(火)、5/22(金)、6/9(火)、6/30(火)、7/28(火)、8/18(火)、9/8(火) |
| ブロック12 | 【令和8年度上期】3/18(水)、4/8(水)、5/1(金)、5/29(金)、6/17(水)、7/8(水)、7/31(金)、8/25(火)、9/15(火) |
| ブロック13‐(1) |
【令和8年度上期】3/10(火)、4/2(木)、4/17(金)、5/26(火)、6/18(木)、7/10(金)、8/4(火)、8/26(水)、9/11(金) |
| ブロック13‐(2) | 【令和8年度上期】3/10(火)、4/17(金)、5/26(火)、6/18(木)、7/10(金)、8/4(火)、9/11(金) |
| ブロック14 | 【令和8年度上期】3/6(金)、3/27(金)、4/15(水)、5/15(金)、6/5(金)、6/26(金)、7/15(水)、8/5(水)、9/1(火)、9/29(火) |
| ブロック15‐(1) | 【令和8年度上期】3/3(火)、3/24(火)、4/14(火)、5/12(火)、6/3(水)、6/23(火)、7/14(火)、8/7(金)、8/28(金)、9/17(木) |
| ブロック15‐(2) | 【令和8年度上期】3/3(火)、4/14(火)、5/12(火)、6/3(水)、7/14(火)、8/7(金)、9/17(木) |
※不燃ごみ・資源ごみ(紙類以外)の収集日は、半期に一度の更新を予定しています。



