まちあい保健室
日常で、ちょっと気になっている健康について、相談してみませんか?
身近な公民館等で、管理栄養士や保健師等が相談に応じます。
どなたでも参加無料です。
5月・8月・11月・2月には、健康チェックも行いますので、ぜひご参加ください。
※ 警報等の発令、新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、開催が中止となる場合が
ありますので、ご了承ください。
地域包括支援センターだより
令和5年
4月号 だより [PDFファイル/1.01MB] カレンダー [PDFファイル/259KB]
5月号 だより [PDFファイル/620KB] カレンダー [PDFファイル/269KB]
6月号 だより [PDFファイル/544KB] カレンダー [PDFファイル/274KB]
7月号 だより [PDFファイル/768KB] カレンダー [PDFファイル/303KB]
8月号 だより [PDFファイル/821KB] カレンダー [PDFファイル/273KB]
川津公民館
月 日 | 月 日 |
---|---|
4月 14日 (金曜日) | 10月 13日 (金曜日) |
※ 5月 12日 (金曜日) | ※ 11月 10日 (金曜日) |
6月 9日 (金曜日) | 12月 8日 (金曜日) |
7月 14日 (金曜日) | 1月 12日 (金曜日) |
※ 8月 4日 (金曜日) | ※ 2月 9日 (金曜日) |
9月 8日 (金曜日) | 3月 8日 (金曜日) |
南部公民館
月 日 | 月 日 |
---|---|
4月 25日 (火曜日) | 10月 24日 (火曜日) |
※ 5月 23日 (火曜日) | ※ 11月 28日 (火曜日) |
6月 27日 (火曜日) | 12月 26日 (火曜日) |
7月 25日 (火曜日) | 1月 23日 (火曜日) |
※ 8月 22日 (火曜日) | ※ 2月 27日 (火曜日) |
9月 26日 (火曜日) | 3月 26日 (火曜日) |
西庄公民館
月 日 | 月 日 |
---|---|
4月 10日 (月曜日) | 10月 2日 (水曜日) |
※ 5月 8日 (月曜日) | ※ 11月 13日 (水曜日) |
6月 12日 (月曜日) | 12月 11日 (水曜日) |
7月 10日 (月曜日) | 1月 29日 (水曜日) |
※ 8月 7日 (月曜日) | ※ 2月 5日 (水曜日) |
9月 11日 (月曜日) | 3月 11日 (水曜日) |
林田公民館
月 日 | 月 日 |
---|---|
4月 24日 (月曜日) | 10月 23日 (月曜日) |
※ 5月 22日 (月曜日) | ※ 11月 27日 (月曜日) |
6月 26日 (月曜日) | 12月 25日 (月曜日) |
7月 24日 (月曜日) | 1月 22日 (月曜日) |
※ 8月 28日 (月曜日) | ※ 2月 26日 (月曜日) |
9月 25日 (月曜日) | 3月 25日 (月曜日) |
加茂公民館
月 日 | 月 日 |
---|---|
4月 27日 (木曜日) | 10月 26日 (木曜日) |
※ 5月 25日 (木曜日) | ※ 11月 30日 (木曜日) |
6月 22日 (木曜日) | 12月 28日 (木曜日) |
7月 27日 (木曜日) | 1月 25日 (木曜日) |
※ 8月 24日 (木曜日) | ※ 2月 22日 (金曜日) |
9月 28日 (木曜日) | 3月 28日 (木曜日) |
松山公民館
月 日 | 月 日 |
---|---|
4月 26日 (火曜日) | 10月 25日 (火曜日) |
※ 5月 24日 (火曜日) | ※ 11月 22日 (火曜日) |
6月 28日 (火曜日) | 12月 27日 (火曜日) |
7月 26日 (火曜日) | 1月 24日 (火曜日) |
※ 8月 23日 (火曜日) | ※ 2月 28日 (火曜日) |
9月 27日 (火曜日) | 3月 27日 (火曜日) |
府中公民館
月 日 | 月 日 |
---|---|
4月 17日 (月曜日) | 10月 16日 (月曜日) |
※ 5月 15日 (月曜日) | ※ 11月 20日 (月曜日) |
6月 19日 (月曜日) | 12月 4日 (月曜日) |
7月 3日 (月曜日) | 1月 15日 (月曜日) |
※ 8月 21日 (月曜日) | ※ 2月 19日 (月曜日) |
9月 4日 (月曜日) | 3月 18日 (月曜日) |