(診療休診・代診情報
急な変更につきましてはお知らせできないこともありますので、ご理解ください。
内科
休診(代診)日 | 診療時間 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和4年8月8日(月曜日) | 午前 | 尾崎 | ー | <休診> |
令和4年8月16日(火曜日) | 午前 | 室田 | -- | <休診> |
令和4年8月16日(火曜日) | 午前 | 大島 | ー | <休診> |
令和4年8月19日(金曜日) | 11時~ | 大工原 | ー | <休診> |
令和4年8月22日(月曜日) | 1日 | 中村 | -- | <休診> |
令和4年8月23日(火曜日) | 午前 | 大島 | ー | <休診> |
令和4年8月25日(木曜日) | 11時~ | 大工原 | ー | <休診> |
令和4年8月26日(金曜日) | 1日 | 大工原 | ー | <休診> |
令和4年8月26日(金曜日) | 1日 | 松岡 | -- | <休診> |
令和4年8月29日(月曜日) | 1日 | 喜多 | ー | <休診> |
令和4年8月31日(水曜日) | 1日 | 喜多 | ー | <休診> |
令和4年9月20日(火曜日)~22日(木曜日) | 1日 | 今戸 | ー | <休診> |
令和4年9月28日(水曜日)~29日(木曜日) | 1日 | 大工原 | ー | <休診> |
↵
小児科
休診(代診)日 | 診療時間 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和4年8月18日(木曜日) | 1日 | 川崎 | ー | <休診> |
令和4年8月19日(金曜日) | 午後 | 高橋 | ー | <休診>(島診療) |
令和4年8月25日(木曜日) | 午後 | 川崎 | ー | <休診> |
令和4年8月30日(火曜日)~9月1日(木曜日) | 1日 | 砂川 | ー | <休診> |
外科
休診(代診)日 | 診療時間 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和4年8月8日(月曜日) | 1日 | 佐野 | - | <休診> |
令和4年8月10日(水曜日) | 1日 | 佐野 | - | <休診> |
令和4年8月23日(火曜日) | 1日 | 西村 | - | <休診> |
令和4年8月24日(水曜日) | 1日 | ストマ外来 | - | <休診> |
令和4年8月26日(金曜日) | 1日 | 西村 | - | <休診> |
令和4年9月5日(月曜日) | 午前 | 香西 | ー | <休診> |
令和4年9月8日(木曜日) | 午前 | 香西 | ー | <休診> |
脳神経外科
休診(代診)日 | 診療時間 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
現在のところ休診の予定はありません。 | - | - | - | - |
休診(代診)日 | 診療時間 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和4年8月10日(水曜日) | 1日 | - | - | <休診>(手術の為) |
令和4年8月15日(月曜日)~17日(水曜日) | 1日 | 中島 | ー | <休診> |
令和4年8月22日(月曜日)~23日(火曜日) | 1日 | 佐藤 | ー | <休診> |
令和4年9月14日(水曜日)~16日(金曜日) | 1日 | 佐藤 | ー | <休診> |
休診(代診)日 | 診療時間 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和4年8月12日(金曜日) | 午前 | 松下 | - | <休診> |
令和4年8月15日(月曜日) | 午前 | 松下 | - | <休診> |
令和4年8月19日(金曜日 | 午前 | 森重 | ー | <休診> |
*令和3年10月より、リウマチ専門外来の診察が、毎月第1金曜日午後のみとなります。
休診(代診)日 | 診療時間 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和4年8月8日(月曜日)~10日(水曜日) | 1日 | 林田 | - | (休診) |
令和4年8月8日(月曜日)~10日(水曜日) | 1日 | ー | - | (予約のみ) |
令和4年8月17日(水曜日) | 1日 | 林田 | ー | (休診) |
令和4年8月17日(水曜日) | 午前 | 矢野 | ー | (休診) |
令和4年8月24日(水曜日) | 1日 | 林田 | - | (休診) |
令和4年8月25日(木曜日) | 1日 | 林田 | - | (休診) |
令和4年8月26日(金曜日) | 1日 | 林田 | - | (休診) |
令和4年9月1日(木曜日) | 午前 | 藤原 | ー | (休診) |
令和4年9月2日(金曜日) | 午前 | 藤原 | ー | (休診) |
休診(代診)日 | 診療時間 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和4年8月8日(月曜日) | 午前 | 花岡 | ー | <休診> |
令和4年8月8日(月曜日) | 午後 | ー | ー | <予約のみ> |
令和4年8月12日(金曜日) | 1日 | 戸田 | ー | <休診> |
令和4年9月20(火曜日)~22日(木曜日) | 1日 | 戸田 | ー | <休診> |
令和4年2月より水・金は、午前診療のみです。
都合により急に休診となることがありますので、あらかじめご了承ください。
眼科
休診(代診)日 | 診療時間 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和4年8月15日(月曜日) | 1日 | - | - | <休診> |
令和4年9月6日(火曜日) | 1日 | - | - | <休診> |
令和4年9月12日(月曜日) | 午前 | - | - | <休診> |
都合により急に休診となることがありますので、あらかじめご了承ください。
診察をご希望のかたは、事前に予約が必要になりますので、眼科までお問い合わせください。
耳鼻咽喉科
休診(代診)日 | 診療時間 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和4年9月5日(月曜日)~ 令和4年9月9日(金曜日) | 1日 | 武田 | - | <休診>(1診制) |
令和4年9月20日(火曜日)~ 令和4年9月22日(木曜日) | 1日 | 樋口 | - | <休診>(1診制) |
※ 常勤医師の2名、および香大医師による2診制としています。
同時2名の休診は科自体が休診となりますのでご注意ください。