新型コロナウイルス対策による市施設の運営状況
印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新
市公共施設等の運営状況について
新型コロナウイルス感染拡大の影響による市公共施設等の運営状況について下記のとおりお知らせします。なお、現時点(4月1日)での予定であり、今後の状況によっては変更となる場合もあります。
ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしく願いいたします。
※リサイクルプラザ市民工房通常どおり(令和5年4月1日現在)
施設名 | 運営状況 | 担当課(問合せ先) |
---|---|---|
かもめの広場 | 通常どおり | 政策課(44-5001) |
市立体育館 | 通常どおり | 市立体育館(45-6670) 生涯学習課(44-5025) |
市民武道場 | 通常どおり | 生涯学習課(44-5025) |
番の州球場 | 通常どおり | 生涯学習課(44-5025) |
林田運動公園 | 通常どおり | 生涯学習課(44-5025) |
総社グラウンド | 通常どおり | 生涯学習課(44-5025) |
市営テニスコート | 通常どおり | 生涯学習課(44-5025) |
府中湖カヌー競技場 (トレーニングセンター) | 通常どおり | カヌー研修センター(48-1885) 生涯学習課(44-5025) |
交流の里おうごし | 通常どおり | 生涯学習課(44-5025) |
勤労福祉センター | 通常どおり | 勤労福祉センター(46-2463) 生涯学習課(44-5025) |
市民ふれあい会館 | 通常どおり | 市民ふれあい会館(44-5070) 生涯学習課(44-5025) |
各公民館 | 通常どおり | 中央公民館(46-2422) 生涯学習課(44-5025) |
市内学校開放施設 | 通常どおり | 生涯学習課(44-5025) |
ラジオ体操広場・ミニ広場(全7か所) | 通常どおり | 生涯学習課(44-5025) |
大橋記念図書館 | 通常どおり | 大橋記念図書館(45-6677) |
市民ホール | 通常どおり | 文化振興課(44-5036) |
市民美術館 | 通常どおり | 文化振興課(44-5036) |
郷土資料館 | 通常どおり | 文化振興課(44-5036) |
塩業資料館 | 通常どおり | 文化振興課(44-5036) |
万葉会館 | 通常どおり | 文化振興課(44-5036) |
老人いこいの家(全17か所) | 通常どおり | ふくし課(44-5007) |
生きがいの家 | 通常どおり | ふくし課(44-5007) |
坂出市観光案内所(JR坂出駅構内) | 通常どおり | 産業観光課(44-5103) |
西ノ浜の家(沙弥島) | 通常どおり | 産業観光課(44-5103) |
香風園休憩所 | 通常どおり | 都市整備課(44-5017) |
翠松閣・時雨亭 | 通常どおり | 都市整備課(44-5017) |
リサイクルプラザ | 市民工房通常どおり | リサイクルプラザ(44-2320) |
角山温水プール | 通常どおり | 角山温水プール(49-4770) 坂出宇多津広域行政事務組合(49-1100) |
その他
その他の坂出市における新型コロナウイルスに係る情報につきましては、新型コロナウイルス感染症関連情報をご覧ください。