※令和4年8月1日現在 議席順
1 | 年齢 | 57 | |
住所 | 久米町 | ||
期数 | 1 | ||
常任委員会 | 教育民生 | ||
各種委員等 | 広報広聴 | ||
会派等 | 国民民主党議員会 幹事長 | ||
党派 | 国民民主党 | ||
小笠原 浩 | |||
2 | 年齢 | 64 | |
住所 | 中央町 | ||
期数 | 2 | ||
常任委員会 | 市民建設 副委員長 | ||
各種委員等 | 議会運営,広報広聴 | ||
会派等 | 国民民主党議員会 会長 | ||
党派 | 国民民主党 | ||
植原 泰 | |||
3 | 年齢 | 62 | |
住所 | 川津町 | ||
期数 | 1 | ||
常任委員会 | 教育民生 副委員長 | ||
各種委員等 | |||
会派等 | 公明党議員会 | ||
党派 | 公明党 | ||
寒川 佳枝 | |||
4 | 年齢 | 54 | |
住所 | 横津町 | ||
期数 | 1 | ||
常任委員会 | 総務消防 副委員長 | ||
各種委員等 | 広報広聴 | ||
会派等 | 自民党市政会 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
丸岡 豊和 | |||
5 | ![]() | 年齢 | 54 |
住所 | 西庄町 | ||
期数 | 2 | ||
常任委員会 | 総務消防 委員長 | ||
各種委員等 | 広域行政,職員懲戒 | ||
会派等 | 自民党市政会 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
山条 真嗣 | |||
6 | 年齢 | 75 | |
住所 | 府中町 | ||
期数 | 3 | ||
常任委員会 | 総務消防 | ||
各種委員等 | 広報広聴 | ||
会派等 | 無所属 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
脇 芳美 | |||
7 | 年齢 | 58 | |
住所 | 王越町 | ||
期数 | 2 | ||
常任委員会 | 総務消防 | ||
各種委員等 | 副議長 | ||
会派等 | 自民党市政会 広報委員長 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
東原 章 | |||
8 | 年齢 | 65 | |
住所 | 室町 | ||
期数 | 2 | ||
常任委員会 | 総務消防 | ||
各種委員等 | |||
会派等 | 政志会 会計幹事 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
鳥飼 年幸 | |||
9 | ![]() | 年齢 | 50 |
住所 | 江尻町 | ||
期数 | 3 | ||
常任委員会 | 教育民生 | ||
各種委員等 | |||
会派等 | 政志会 幹事長 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
若谷 修治 | |||
10 | ![]() | 年齢 | 74 |
住所 | 林田町 | ||
期数 | 3 | ||
常任委員会 | 教育民生 | ||
各種委員等 | 監査委員,広報広聴 | ||
会派等 | 自民党市政会 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
斉藤 義明 | |||
11 | 年齢 | 78 | |
住所 | 青海町 | ||
期数 | 5 | ||
常任委員会 | 市民建設 | ||
各種委員等 | |||
会派等 | 無所属 | ||
党派 | 日本共産党 | ||
野角 満昭 | |||
12 | 年齢 | 65 | |
住所 | 林田町 | ||
期数 | 7 | ||
常任委員会 | 総務消防 | ||
各種委員等 | 議会運営,広報広聴,広域行政 | ||
会派等 | 公明党議員会 会長 | ||
党派 | 公明党 | ||
若杉 輝久 | |||
13 | 年齢 | 49 | |
住所 | 富士見町 | ||
期数 | 3 | ||
常任委員会 | 教育民生 委員長 | ||
各種委員等 | 職員懲戒 | ||
会派等 | 自民党市政会 会計幹事 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
茨 智仁 | |||
14 | 年齢 | 61 | |
住所 | 加茂町 | ||
期数 | 4 | ||
常任委員会 | 教育民生 | ||
各種委員等 | 議長 | ||
会派等 | 自民党市政会 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
楠井 常夫 | |||
15 | 年齢 | 68 | |
住所 | 御供所町 | ||
期数 | 5 | ||
常任委員会 | 市民建設 | ||
各種委員等 | 議会運営,広報広聴 | ||
会派等 | 自民党市政会 会長 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
吉田 耕一 | |||
16 | ![]() | 年齢 | 67 |
住所 | 川津町 | ||
期数 | 3 | ||
常任委員会 | 教育民生 | ||
各種委員等 | 議会運営,広報広聴,広域行政 | ||
会派等 | 政志会 会長 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
村井 孝彦 | |||
17 | 年齢 | 60 | |
住所 | 西庄町 | ||
期数 | 4 | ||
常任委員会 | 市民建設 | ||
各種委員等 | 議会運営 副委員長 | ||
会派等 | 自民党市政会 幹事長 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
大藤 匡文 | |||
18 | 年齢 | 68 | |
住所 | 江尻町 | ||
期数 | 4 | ||
常任委員会 | 市民建設 | ||
各種委員等 | 議会運営 委員長,広域行政 | ||
会派等 | 自民党市政会 政調会長 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
前川 昌也 | |||
20 | 年齢 | 65 | |
住所 | 京町 | ||
期数 | 5 | ||
常任委員会 | 市民建設 委員長 | ||
各種委員等 | 議会運営,広域行政 | ||
会派等 | 自民党市政会 会長代行 | ||
党派 | 自由民主党 | ||
大前 寛乗 |